FANTACLUBSERIEB

FANTACLUBSERIEB

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
DICIOTTO francog TUTINO (C) 36 CASIRAGHI (C) 27 0 2024-05-16 22:47:09
DICIOTTO francog BRAUNODER (C) 12 MAN (C) 24 0 2024-05-16 22:47:09
DICIOTTO francog RECA (D) 6 SCAGLIA (D) 9 0 2024-05-16 22:47:09
DICIOTTO francog BOTTEGHIN (D) 14 CARACCIOLO (D) 9 0 2024-05-16 22:47:09
Banditicurvsud milan910 DI STEFANO FI. (A) 22 GABRIELLONI (A) 23 0 2024-05-16 21:59:32
Banditicurvsud milan910 RECA (D) 6 IOANNOU (D) 10 0 2024-05-16 21:58:24
Banditicurvsud milan910 IDZES (D) 16 DEPAOLI (D) 12 0 2024-05-16 21:58:24
Banditicurvsud milan910 MAIELLO (C) 3 MAN (C) 24 0 2024-05-13 08:40:02
Banditicurvsud milan910 TUTINO (C) 36 GIRMA (C) 13 0 2024-05-13 08:40:02
Pro Laurus asinostadt AVELLA (P) 7 LAI (P) 1 0 2024-05-12 23:18:23
Pro Laurus asinostadt ANDRENACCI (P) 7 MARSON (P) 1 0 2024-05-12 23:18:23
Pro Laurus asinostadt CORTESE (P) 1 MICAI (P) 20 0 2024-05-12 23:18:23
Pro Laurus asinostadt IEMMELLO (A) 27 PEDROLA (A) 7 0 2024-05-12 23:17:05
Pro Laurus asinostadt STREFEZZA (C) 19 TUTINO (C) 36 0 2024-05-12 23:15:03
Pro Laurus asinostadt VANDEPUTTE (C) 26 VALOTI (C) 18 0 2024-05-12 23:13:20
Pro Laurus asinostadt BORINI (C) 17 CASIRAGHI (C) 27 0 2024-05-12 23:12:25
Pro Laurus asinostadt ANTONINI LUI (D) 16 RECA (D) 6 0 2024-05-12 23:11:23
Pro Laurus asinostadt GOLDANIGA (D) 14 RAVANELLI (D) 12 0 2024-05-12 23:11:23
Pro Laurus asinostadt VIDO (A) 1 ABIUSO (A) 16 0 2024-05-12 23:02:58
Pro Laurus asinostadt RECA (D) 6 MARTELLA (D) 10 0 2024-05-12 23:02:58
DaDiawAdda maumerc CORVI (P) 1 PIGLIACELLI (P) 16 0 2024-05-10 20:26:21
DaDiawAdda maumerc DI STEFANO FI. (A) 20 GONDO (A) 18 0 2024-05-10 20:26:08
LECCO FC pumone LEPORE (D) 14 IOANNOU (D) 11 0 2024-05-10 20:17:58
Zollino AC gaetani PILATI (D) 4 OUKHADDA (D) 4 0 2024-05-10 20:16:49
Zollino AC gaetani DI CESARE (D) 9 SCAGLIA (D) 9 0 2024-05-10 20:16:49
scambi
asta