
LEGAASTA
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
4 Mori | alexst | ALEX VALLE (D) | 6 | DE WINTER (D) | 6 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Real Pescara | terrick | CANDE (D) | 1 | ZANOLI (D) | 6 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Nerazzurri | erick57 | CASADEI (C) | 4 | YEBOAH ZAMORA (C) | 4 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Novara | skanner | CASTROVILLI (C) | 8 | LAZOVIC (C) | 8 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Real Pescara | terrick | ELMAS (C) | 8 | ROG (C) (*) | 1 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Parma | laglaulae88 | FAGIOLI (C) | 16 | ESTEVEZ (C) | 4 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Carbonia | ticino | FILA (A) | 30 | NJIE (A) | 30 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Lazio | gallarate | GIMENEZ (A) | 150 | EKUBAN (A) | 1 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Internazionale | jung73 | GOLLINI (P) | 4 | RYAN (P) (*) | 1 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
4 Mori | alexst | JIMENEZ (D) | 4 | EHIZIBUE (D) | 4 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Nerazzurri | erick57 | JOAO FELIX (A) | 101 | CHUKWUEZE (A) | 41 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Nerazzurri | erick57 | KELLY (D) | 5 | DANILO (D) (*) | 10 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Parma | laglaulae88 | KIKE PEREZ (C) | 5 | ILING (C) (*) | 10 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Novara | skanner | LEKOVIC (D) | 2 | COULIBALY (D) (*) | 2 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Real Pescara | terrick | MASINA (D) | 1 | DORGU (D) (*) | 1 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Novara | skanner | RADU (P) | 5 | CORVI (P) | 1 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
NewYorkCity | ilmichi | RENATO VEIGA (D) | 21 | KAYODE (D) (*) | 5 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
4 Mori | alexst | SANABRIA (A) | 2 | RASPADORI (A) | 1 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Boca Juniors | realcarlos | TAMEZE (C) | 10 | ILIC IV. (C) | 24 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Carbonia | ticino | VLAHOVIC (A) | 100 | BALOTELLI (A) | 100 | 23 | 2025-02-06 20:00:43 |
Boca Juniors | realcarlos | VOGLIACCO (D) | 16 | MASINA (D) | 9 | 22 | 2025-01-30 20:00:19 |
Allanon76 | vampiro18 | WALKER (D) | 30 | MARTINEZ QUARTA (D) (*) | 21 | 22 | 2025-01-30 20:00:19 |
PANATHINAIKOS | ungureanu | ZERBIN (C) | 5 | ANDERSEN (C) (*) | 18 | 22 | 2025-01-30 20:00:19 |
Relacuochi | realcuochi | ALLI (C) | 1 | KEITA (C) | 1 | 22 | 2025-01-30 20:00:18 |
Boca Juniors | realcarlos | BUTEZ (P) | 15 | CIOCCI (P) | 1 | 22 | 2025-01-30 20:00:18 |
scambi
asta