FC_CAT2

FC_CAT2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
8 DinamoFurlan navlis ZAPATA (A) 30 SOULE' (A) 23 0 2024-03-29 00:52:34
8 DinamoFurlan navlis CALHANOGLU (T) 25 PELLEGRINI LO. (T) 24 0 2024-03-29 00:52:34
14 Newstyle m978 ZAPATA (A) 30 JOVIC (A) 20 0 2024-03-29 00:07:38
14 Newstyle m978 FERGUSON (C) 20 DYBALA (T) 35 0 2024-03-29 00:07:38
14 Newstyle m978 CARBONI AN. (D) 11 FARAONI (D) 6 0 2024-03-29 00:07:38
2 SaraMaria2013 pikkione77 PELLEGRINI LO. (T) 24 KVARATSKHELIA (T) 26 0 2024-03-28 22:54:43
5 AnonimaGollazz mojito73 GOTTI (M) 11 INZAGHI FI. (M) (*) 10 0 2024-03-28 22:33:22
5 AnonimaGollazz mojito73 KRISTIANSEN V (D) 14 CACACE (D) 9 0 2024-03-28 22:29:19
5 AnonimaGollazz mojito73 ZORTEA (D) 9 DOIG (D) 6 0 2024-03-28 22:29:19
5 AnonimaGollazz mojito73 KEAN (A) 2 KAIO JORGE (A) 10 0 2024-03-28 22:29:18
6 Made in Sud president FABBIAN (C) 17 LOFTUS-CHEEK (C) 18 0 2024-03-28 18:07:38
6 Made in Sud president INZAGHI (M) 26 ALLEGRI (M) 21 0 2024-03-28 18:00:09
6 Made in Sud president MARTINEZ L. (A) 47 GIROUD (A) 30 0 2024-03-28 18:00:09
6 Made in Sud president KOOPMEINERS (C) 29 CHIESA (T) 21 0 2024-03-28 18:00:09
6 Made in Sud president VIGNATO SA. (T) 1 DE KETELAERE (T) 20 0 2024-03-28 18:00:09
6 Made in Sud president DEIOLA (C) 4 FOLORUNSHO (C) 13 0 2024-03-28 18:00:09
6 Made in Sud president CALAFIORI (D) 11 ZAPPACOSTA (D) 14 0 2024-03-28 17:53:00
6 Made in Sud president DI GENNARO (P) 1 PERIN (P) 1 0 2024-03-28 17:53:00
6 Made in Sud president AUDERO (P) 1 PINSOGLIO (P) 1 0 2024-03-28 17:53:00
6 Made in Sud president SOMMER (P) 23 SZCZESNY (P) 21 0 2024-03-28 17:53:00
7 GRASSOTTHERS dremortin MARTINEZ L. (A) 47 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-28 16:52:01
7 GRASSOTTHERS dremortin CHIESA (T) 21 KVARATSKHELIA (T) 26 0 2024-03-28 16:47:21
7 GRASSOTTHERS dremortin CALHANOGLU (T) 25 DYBALA (T) 35 0 2024-03-28 16:47:21
5 Mottalandia tentacolino BELTRAN (A) 21 KAIO JORGE (A) 10 0 2024-03-28 16:42:21
8 Vecchie Glorie lyukbomber CALHANOGLU (T) 25 KVARATSKHELIA (T) 26 0 2024-03-28 15:47:46
scambi
asta