FC_SERIE_D
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
7 | Kirovski | axty | NUNO TAVARES (D) | 16 | BREMER (D) | 16 | 0 | 2024-10-04 17:52:33 |
7 | Marcellinara | fioramante | KOOPMEINERS (T) | 23 | BRESCIANINI (C) | 11 | 0 | 2024-10-04 17:52:00 |
7 | Marcellinara | fioramante | NDICKA (D) | 10 | BREMER (D) | 16 | 0 | 2024-10-04 17:52:00 |
7 | Marcellinara | fioramante | SKORUPSKI (P) | 14 | MERET (P) | 17 | 0 | 2024-10-04 17:52:00 |
4 | Monza United | damiano | KALULU (D) | 9 | RUGGERI (D) | 9 | 0 | 2024-10-04 17:11:52 |
5 | DaviDefi FC | defilibanese | CONCEICAO (T) | 13 | YILDIZ (T) | 18 | 0 | 2024-10-04 16:41:13 |
5 | DaviDefi FC | defilibanese | KALULU (D) | 9 | BREMER (D) | 16 | 0 | 2024-10-04 16:41:13 |
6 | AC VINCO | fabio73 | VLAHOVIC (A) | 31 | DOVBYK (A) | 25 | 0 | 2024-10-04 16:24:20 |
6 | AC VINCO | fabio73 | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 3 | MALDINI (T) | 7 | 0 | 2024-10-04 16:24:20 |
6 | AC VINCO | fabio73 | MORENO (D) | 7 | RUGGERI (D) | 9 | 0 | 2024-10-04 16:24:20 |
8 | Manuel2019 | mazepal | BERNABE (C) | 11 | CALHANOGLU (C) | 23 | 0 | 2024-10-04 16:10:09 |
8 | Manuel2019 | mazepal | NUNO TAVARES (D) | 16 | CIRCATI (D) | 3 | 0 | 2024-10-04 16:10:09 |
9 | antonio | paoloetony | LUKAKU (A) | 31 | KEAN (A) | 21 | 0 | 2024-10-04 15:40:20 |
9 | antonio | paoloetony | POBEGA (C) | 2 | MBANGULA (T) | 8 | 0 | 2024-10-04 15:40:20 |
9 | antonio | paoloetony | AHANOR (D) | 1 | CIRCATI (D) | 3 | 0 | 2024-10-04 15:40:20 |
7 | cannolosband | cannolosband | VLAHOVIC (A) | 31 | PINAMONTI (A) | 15 | 0 | 2024-10-04 15:27:29 |
7 | cannolosband | cannolosband | BIANCO (C) | 4 | FABBIAN (C) | 10 | 0 | 2024-10-04 15:27:29 |
7 | cannolosband | cannolosband | VASQUEZ JO (D) | 8 | BREMER (D) | 16 | 0 | 2024-10-04 15:27:29 |
7 | cannolosband | cannolosband | VALENTI (D) | 1 | CIRCATI (D) | 3 | 0 | 2024-10-04 15:27:29 |
5 | bongilandia | bongio61 | PISILLI (C) | 6 | BRESCIANINI (C) | 11 | 0 | 2024-10-04 15:14:39 |
3 | Yacalino | yacalino | BONIFAZI (D) | 1 | CIRCATI (D) | 3 | 0 | 2024-10-04 15:12:48 |
3 | Yacalino | yacalino | NUNO TAVARES (D) | 16 | RRAHMANI (D) | 14 | 0 | 2024-10-04 15:12:48 |
8 | Real Perugia | rydennn | CASTELLANOS (A) | 25 | ADAMS (A) | 11 | 0 | 2024-10-04 15:02:49 |
8 | Real Perugia | rydennn | BURNETE (A) | 1 | MOSQUERA (A) | 6 | 0 | 2024-10-04 15:02:49 |
8 | Real Perugia | rydennn | CONCEICAO (T) | 13 | YILDIZ (T) | 18 | 0 | 2024-10-04 15:02:49 |
scambi
asta