PLANETWIN2023

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 LeonEdo Team chrisdotcom BURNETE (A) 1 AKE (A) (*) 1 32 2024-05-17 18:42:45
1 LeonEdo Team chrisdotcom PASALIC (C) 46 KOOPMEINERS (C) 63 32 2024-05-17 18:42:45
1 LeonEdo Team chrisdotcom PELLEGRINI LO. (C) 50 LOFTUS-CHEEK (C) 35 32 2024-05-17 18:42:45
1 LeonEdo Team chrisdotcom MEDON BERISHA (C) 3 PYYHTIA (C) (*) 1 32 2024-05-17 18:42:45
1 LeonEdo Team chrisdotcom SCAMACCA (A) 59 OSIMHEN (A) 61 32 2024-05-17 18:42:44
2 TORRESINA luca100772 BURNETE (A) 1 KAIO JORGE (A) 10 32 2024-05-17 18:16:16
2 TORRESINA luca100772 NDOYE (A) 27 YILDIZ (A) 16 32 2024-05-17 18:16:16
2 TORRESINA luca100772 SCAMACCA (A) 59 OSIMHEN (A) 61 32 2024-05-17 18:15:12
2 Ac Pikkia rossonero73 PULISIC (A) 63 AKE (A) (*) 1 32 2024-05-17 16:40:34
2 Ac Pikkia rossonero73 SOULE' (C) 41 MKHITARYAN (C) 43 32 2024-05-17 16:40:34
2 Ac Pikkia rossonero73 HATEBOER (D) 16 DI LORENZO (D) 25 32 2024-05-17 16:40:34
2 Ac Pikkia rossonero73 BURNETE (A) 1 LUKAKU (A) 53 32 2024-05-17 16:37:13
1 LUPA ROMA turivecchio VLAHOVIC (A) 62 OSIMHEN (A) 61 32 2024-05-17 14:40:34
1 LUPA ROMA turivecchio PELLEGRINI LO. (C) 50 BARELLA (C) 46 32 2024-05-17 14:40:34
1 LUPA ROMA turivecchio CHARLYS (C) 1 LIPANI (C) 6 32 2024-05-17 14:40:34
1 Perder Brema andrea1911 LUKAKU (A) 53 VLAHOVIC (A) 62 32 2024-05-17 13:38:17
2 FURIA ultimo015 PELLEGRINI LO. (C) 50 KOOPMEINERS (C) 63 32 2024-05-17 11:54:37
2 FURIA ultimo015 FELIPE ANDERSON (C) 42 FERGUSON (C) 41 32 2024-05-17 11:54:37
2 zio rino rino66 LEAO (A) 61 OSIMHEN (A) 61 32 2024-05-17 11:11:37
2 zio rino rino66 SCAMACCA (A) 59 GIROUD (A) 55 32 2024-05-17 11:11:37
2 zio rino rino66 PELLEGRINI LO. (C) 50 KOOPMEINERS (C) 63 32 2024-05-17 11:11:37
2 Real Gallone danilofuel SCAMACCA (A) 59 OSIMHEN (A) 61 32 2024-05-17 09:15:06
2 Real Gallone danilofuel GAETANO (C) 27 BARRENECHEA (C) 15 32 2024-05-17 09:15:06
2 Real Gallone danilofuel PEREYRA (C) 30 FERGUSON (C) 41 32 2024-05-17 09:15:06
2 Aikapass14RC82 nocita1983 BONAZZOLI (A) 23 BERARDI (A) 47 32 2024-05-17 08:43:13
scambi
asta