CAMPIONI2024

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Zeus giannim ASLLANI (C) 15 EL AZZOUZI (C) 5 40 2024-05-10 14:00:00
The Queen realwinner CASTROVILLI (C) 5 ZURKOWSKI (C) 12 40 2024-05-10 14:00:00
TIGERMAN nicolap CHUKWUEZE (A) 14 NGONGE (A) 18 40 2024-05-10 14:00:00
Zeus giannim DUNCAN (C) 16 DE ROON (C) 12 40 2024-05-10 14:00:00
POTENA GOMME lgpneumatici EKUBAN (A) 19 BELTRAN (A) 18 40 2024-05-10 14:00:00
TIGERMAN nicolap FALCONE (P) 16 DI GREGORIO (P) 20 40 2024-05-10 14:00:00
The Queen realwinner FARAONI (D) 6 GIANNETTI (D) 4 40 2024-05-10 14:00:00
TIGERMAN nicolap GABBIA (D) 14 BISSECK (D) 10 40 2024-05-10 14:00:00
Inter chrisinter KAMADA (C) 13 SOTTIL (C) 13 40 2024-05-10 14:00:00
The Queen realwinner KOUAME (A) 15 THAUVIN (A) 20 40 2024-05-10 14:00:00
TIGERMAN nicolap LAZOVIC (C) 14 FOLORUNSHO (C) 12 40 2024-05-10 14:00:00
The Queen realwinner RANIERI (D) 10 HUIJSEN (D) 7 40 2024-05-10 14:00:00
TIGERMAN nicolap BISSECK (D) 10 VASQUEZ IBARRA (D) 14 39 2024-05-03 14:00:01
Zeus giannim CAMBIAGHI (A) 16 LAPADULA (A) 15 39 2024-05-03 14:00:01
Inter chrisinter DOSSENA (D) 13 KOLASINAC (D) 12 39 2024-05-03 14:00:01
Zeus giannim EL AZZOUZI (C) 7 ZIELINSKI (C) 14 39 2024-05-03 14:00:01
TIGERMAN nicolap NGONGE (A) 18 PICCOLI (A) 17 39 2024-05-03 14:00:01
TIGERMAN nicolap PATRIC (D) 9 BEUKEMA (D) 11 39 2024-05-03 14:00:01
TIGERMAN nicolap BEUKEMA (D) 13 GILA (D) 11 38 2024-04-26 14:00:14
Zeus giannim DE ROON (C) 15 LOBOTKA (C) 10 38 2024-04-26 14:00:14
Zeus giannim KAYODE (D) 14 CALABRIA (D) 11 38 2024-04-26 14:00:14
Le belve ciccio1976 KRSTOVIC (A) 15 BANDA (A) 15 38 2024-04-26 14:00:14
TIGERMAN nicolap MARUSIC (D) 10 LAZZARI (D) 9 38 2024-04-26 14:00:14
TIGERMAN nicolap MAZZITELLI (C) 15 THORSTVEDT (C) 14 38 2024-04-26 14:00:14
Cosenza datagoal NDOYE (C) 11 LOVRIC (C) 11 38 2024-04-26 14:00:14
scambi
asta