FC_SERIE_D

FC_SERIE_D

Pagina 2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
9 Lupocattivo d3vil BARBERIS (C) 1 AKPA AKPRO (C) 3 0 2023-03-17 14:40:40
8 Montesacro gundino IBRAHIMOVIC (A) 6 SHOMURODOV (A) 9 0 2023-03-17 13:55:57
5 Devils thelegend BERARDI D (T) 24 KOSTIC (T) 16 0 2023-03-17 13:31:13
5 Devils thelegend PERISAN (P) 1 TATARUSANU (P) 10 0 2023-03-17 13:31:13
6 FCV JACKPOT jackpot73 BERARDI D (T) 24 LOOKMAN (T) 30 0 2023-03-15 22:39:28
6 FCV JACKPOT jackpot73 GONZALEZ (T) 17 THAUVIN (T) 14 0 2023-03-15 22:39:28
4 Fanta JJ slabateam VLAHOVIC (A) 24 HOJLUND (A) 22 0 2023-03-15 21:34:48
2 CavaionCity ateam07 INZAGHI S (M) 15 MOURINHO (M) 15 0 2023-03-14 16:52:47
2 acmilan1986 gdv1980 MAIGNAN (P) 14 DRAGOWSKI (P) 13 0 2023-03-10 20:16:29
8 Orgosolo makerbozuto LAURIENTE (T) 24 MILINKOVIC SAVIC (C) 20 0 2023-03-10 20:14:39
3 VinciV antepavelic MAIGNAN (P) 14 TATARUSANU (P) 10 0 2023-03-10 20:09:47
6 barcellona zemaniac MAIGNAN (P) 14 SZCZESNY (P) 19 0 2023-03-10 20:06:45
7 Dream Napoli xcristian79x VLAHOVIC (A) 26 NZOLA (A) 24 0 2023-03-10 19:59:48
3 OrfaniDiMoggi 76maumar VLAHOVIC (A) 26 IMMOBILE (A) 28 0 2023-03-10 19:57:25
1 panormus54 ginosp54 NZOLA (A) 24 IMMOBILE (A) 28 0 2023-03-10 19:51:00
1 panormus54 ginosp54 ANGUISSA (C) 16 FAGIOLI (C) 13 0 2023-03-10 19:51:00
2 MDVIOLA2014 mdviola2014 HANDANOVIC (P) 6 TATARUSANU (P) 10 0 2023-03-10 19:46:23
3 bongilandia bongio61 HANDANOVIC (P) 6 SZCZESNY (P) 19 0 2023-03-10 19:45:08
3 VolpeRossa FC danilov VLAHOVIC (A) 26 IMMOBILE (A) 28 0 2023-03-10 19:44:29
5 heineken team mrheineken HANDANOVIC (P) 6 TATARUSANU (P) 10 0 2023-03-10 19:35:57
9 ac dalton vakiomatto MARTINEZ L (A) 35 IMMOBILE (A) 28 0 2023-03-10 19:35:11
5 Real Pescara terrick PAULO SOUSA (M) 10 GOTTI (M) (*) 10 0 2023-03-10 19:02:58
5 Real Pescara terrick ILIC (C) 11 RADONJIC (C) 13 0 2023-03-10 19:02:58
5 Real Pescara terrick CORDAZ (P) 1 MILINKOVIC SAVIC V (P) 16 0 2023-03-10 19:02:58
3 LAS PALMAS tosone LUKAKU (A) 21 IMMOBILE (A) 28 0 2023-03-10 18:46:38
scambi
asta