FANTASTRAZIO

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Posillipo effe nuororegna SCALVINI (D) 1 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
BerluscaTeam plastikk SCAMACCA (A) 6 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
Olimpia gorizia18 SCHUURS (D) 1 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
BerluscaTeam plastikk SMALLING (D) 26 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
DownBeer narutovii SOMMER (P) 53 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
Posillipo effe nuororegna SPINAZZOLA (D) 1 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
IVATA gaizz STREFEZZA (C) 13 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
IVATA gaizz SZCZESNY (P) 27 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
Posillipo effe nuororegna THIAW (D) 1 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
DownBeer narutovii THURAM (A) 15 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
DownBeer narutovii TOURE EL. (A) 17 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
Olimpia gorizia18 VLAHOVIC (A) 128 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
Mezcaleros malesani VLASIC (C) 8 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
conanuoro conanuoro ZACCAGNI (C) 20 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
Posillipo effe nuororegna ZAPATA (A) 11 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
BerluscaTeam plastikk ZAPPACOSTA (D) 16 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
IVATA gaizz ZEMURA (D) 2 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
Mezcaleros malesani ZORTEA (D) 2 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:13
SquaddaeMedda strunztruppe MALINOVSKIY (C) 3 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:12
BerluscaTeam plastikk MARCHIZZA (D) 2 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:12
CoddamanP fagiolo80 MARTINEZ L. (A) 125 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:12
SquaddaeMedda strunztruppe MERET (P) 3 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:12
Posillipo effe nuororegna MILIK (A) 1 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:12
Olimpia gorizia18 MILINKOVIC SAVIC (P) 7 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:12
BerluscaTeam plastikk MUSSO (P) 13 nessuno 0 1 2023-08-29 21:00:12
scambi
asta