
FC_PROMOZIONE
Pagina 2
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
10 | GiuliettaRomeo | edoteorema | DIMARCO (E) | 18 | DUMFRIES (E) | 19 | 0 | 2025-05-23 16:51:27 |
11 | Schicheria | pappagallin | KEAN (A) | 30 | THURAM MA (A) | 28 | 0 | 2025-05-23 16:31:18 |
11 | Schicheria | pappagallin | OLIVERA (E) | 11 | GOLDANIGA (D) | 9 | 0 | 2025-05-23 16:31:18 |
15 | Sarunat73 | pablobubu73 | SOULE (T) | 23 | GUDMUNDSSON (C) | 18 | 0 | 2025-05-23 15:14:13 |
3 | FFC FRANCOFOTT | galoppo | VECINO (C) | 11 | LOVRIC (C) | 10 | 0 | 2025-05-23 15:09:43 |
12 | patong beach | hamilton44 | CASTELLANOS (A) | 20 | LAUTARO (A) | 28 | 0 | 2025-05-23 14:23:59 |
12 | patong beach | hamilton44 | CARLOS AUGUSTO (E) | 16 | BONIFAZI (D) (*) | 1 | 0 | 2025-05-23 14:23:59 |
3 | Ghiza Lib | liborio | CALHANOGLU (C) | 18 | GUDMUNDSSON (C) | 18 | 0 | 2025-05-23 13:30:49 |
13 | LA BEFANA | 1labefana | ROSSI (P) | 1 | GOLLINI (P) | 1 | 0 | 2025-05-23 12:45:56 |
9 | RM8973 | rm8973 | GOSENS (E) | 16 | VASQUEZ JO (D) | 13 | 0 | 2025-05-23 12:41:55 |
3 | SATURNOO | saturnoo | RASPADORI (A) | 22 | DOVBYK (A) | 26 | 0 | 2025-05-23 12:35:35 |
3 | SATURNOO | saturnoo | GOSENS (E) | 16 | VASQUEZ JO (D) | 13 | 0 | 2025-05-23 12:35:35 |
12 | SARDALIGURE | sardaligure | THURAM KE (C) | 17 | FRATTESI (C) | 16 | 0 | 2025-05-23 12:22:05 |
11 | maestro | monfry | KEAN (A) | 30 | TAREMI (A) | 14 | 0 | 2025-05-23 11:45:21 |
11 | maestro | monfry | CASTELLANOS (A) | 20 | RETEGUI (A) | 37 | 0 | 2025-05-23 11:45:21 |
11 | melanyteam | melany | CASTELLANOS (A) | 20 | RETEGUI (A) | 37 | 0 | 2025-05-23 11:42:53 |
14 | Maltrainsema | teuz | CASTELLANOS (A) | 20 | KEAN (A) | 30 | 0 | 2025-05-23 10:59:01 |
9 | kratos team | spaago | ILIC IV. (C) | 6 | CASTROVILLI (C) | 5 | 0 | 2025-05-23 10:40:37 |
5 | Darkwood | equindi | FAZZINI (C) | 12 | LOVRIC (C) | 10 | 0 | 2025-05-23 10:03:48 |
8 | Tottilandia | mariotto71 | POLITANO (T) | 16 | ELMAS (T) | 18 | 0 | 2025-05-23 08:57:07 |
1 | Oricirecroic | almamegretta | NESTA (M) | 7 | PECCHIA (M) (*) | 12 | 0 | 2025-05-23 01:00:45 |
1 | Oricirecroic | almamegretta | SHOMURODOV (A) | 21 | PELLEGRINO M. (A) | 16 | 0 | 2025-05-23 01:00:45 |
1 | Oricirecroic | almamegretta | ZALEWSKI (C) | 10 | POBEGA (C) | 9 | 0 | 2025-05-23 00:59:31 |
4 | Maxibon FFC | maxibon1981 | JOAO FELIX (A) | 16 | LAUTARO (A) | 28 | 0 | 2025-05-22 21:23:22 |
13 | modette | modette | MCTOMINAY (C) | 26 | GUDMUNDSSON (C) | 18 | 0 | 2025-05-21 23:20:55 |
scambi
asta