FC_PROMOZIONE

FC_PROMOZIONE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
8 Somarotto Club biondo80 ILIC (C) 12 ZERBIN (T) 9 0 2024-05-10 14:45:12
5 JUVE STABIA forzastabiab JANKTO (C) 10 MAKOUMBOU (C) 10 0 2024-05-10 14:42:01
18 AC PALICARE pali PEREYRA (C) 14 FOLORUNSHO (C) 12 0 2024-05-10 14:20:45
16 PRATOVERDE pratoverde TOURE EL. (A) 7 LUKAKU (A) 26 0 2024-05-10 14:19:47
16 PRATOVERDE pratoverde LUVUMBO (T) 19 BONAVENTURA (C) 18 0 2024-05-10 14:19:47
16 PRATOVERDE pratoverde NOSLIN (T) 21 GAETANO (C) 13 0 2024-05-10 14:19:47
16 PRATOVERDE pratoverde FRATTESI (C) 16 BASIC (C) 4 0 2024-05-10 14:19:47
18 AC PALICARE pali BARAK (T) 9 BARRENECHEA (C) 9 0 2024-05-10 14:15:34
17 ALLANON76 vampiro18 GUDMUNDSSON (A) 32 MARTINEZ L. (A) 39 0 2024-05-10 14:00:10
3 PELOPONNESO mike45 CHIESA (T) 20 ORSOLINI (T) 19 0 2024-05-10 13:53:39
11 MDVIOLA2014 mdviola2014 SCAMACCA (A) 30 GIROUD (A) 29 0 2024-05-10 12:27:33
11 MDVIOLA2014 mdviola2014 VLAHOVIC (A) 30 OSIMHEN (A) 27 0 2024-05-10 12:27:33
11 MDVIOLA2014 mdviola2014 KOOPMEINERS (C) 29 LOFTUS-CHEEK (C) 17 0 2024-05-10 12:27:33
11 MDVIOLA2014 mdviola2014 ANGUISSA (C) 9 MKHITARYAN (C) 18 0 2024-05-10 12:27:33
11 MDVIOLA2014 mdviola2014 ANGELINO (D) 8 DI LORENZO (D) 14 0 2024-05-10 12:27:33
11 MDVIOLA2014 mdviola2014 AUDERO (P) 2 FIORENZA (P) (*) 1 0 2024-05-10 12:27:33
1 Beneamata alexxx66 DODO (D) 1 MARIO RUI (D) 7 0 2024-05-10 11:54:26
1 Beneamata alexxx66 HERNANDEZ (D) 17 LAZZARI (D) 8 0 2024-05-10 11:54:26
3 Zancle Team albimes CARBONI (C) 12 FOLORUNSHO (C) 12 0 2024-05-10 11:36:52
3 Zancle Team albimes GUENDOUZI (C) 12 ZURKOWSKI (C) 12 0 2024-05-10 11:36:52
3 Zancle Team albimes DOIG (D) 8 WALUKIEWICZ (D) 8 0 2024-05-10 11:36:52
16 LesBourbons dont BARELLA (C) 17 LOFTUS-CHEEK (C) 17 0 2024-05-10 11:03:09
14 SantaVagina tandino FRATTESI (C) 16 BARRENECHEA (C) 9 0 2024-05-10 10:59:21
11 FRacca fabioracco PEREYRA (C) 14 ZURKOWSKI (C) 12 0 2024-05-10 08:26:30
2 Palermo FC fantasmino89 CALHANOGLU (T) 30 ZURKOWSKI (C) 12 0 2024-05-09 23:38:19
scambi
asta