FC_CAT1

FC_CAT1

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
12 Porta Romana pepperoger OSIMHEN (A) 22 PAVOLETTI (A) 16 0 2024-03-29 14:00:32
12 Porta Romana pepperoger LUKAKU (A) 26 VLAHOVIC (A) 33 0 2024-03-29 14:00:32
7 MuessoloC kingwolf81 ABRAHAM (A) 1 CHEDDIRA (A) 19 0 2024-03-29 12:10:01
7 MuessoloC kingwolf81 KEAN (A) 2 CUNI (A) 3 0 2024-03-29 12:10:01
7 MuessoloC kingwolf81 THURAM (A) 30 RETEGUI (A) 21 0 2024-03-29 12:10:01
7 MuessoloC kingwolf81 AOUAR (C) 8 BENNACER (C) 9 0 2024-03-29 12:10:01
7 MuessoloC kingwolf81 BASIC (C) 3 DEULOFEU (T) 1 0 2024-03-29 12:10:01
7 MuessoloC kingwolf81 CHIESA (T) 21 HARROUI (C) 12 0 2024-03-29 12:10:01
2 Tiamopaola giofagna OLIVERA (D) 7 OESTIGAARD (D) 7 0 2024-03-29 09:35:09
17 Sta Su De Doss themark ABRAHAM (A) 1 KAIO JORGE (A) 10 0 2024-03-29 09:20:45
17 Sta Su De Doss themark OSIMHEN (A) 22 SIMY (A) 8 0 2024-03-29 09:20:45
17 Sta Su De Doss themark ADOPO (C) 1 BOLOCA (C) 9 0 2024-03-29 09:20:45
6 Bazza9 sanevo ABRAHAM (A) 1 YILDIZ (A) 12 0 2024-03-29 08:30:22
6 Bazza9 sanevo FERGUSON (C) 20 MCKENNIE (C) 16 0 2024-03-29 08:30:22
6 Bazza9 sanevo BUONGIORNO (D) 14 OKOLI (D) 7 0 2024-03-29 08:30:22
6 Bazza9 sanevo GAETANO (C) 12 LOVRIC (C) 12 0 2024-03-29 08:23:12
13 KOBRA KAI calabromichi LIROLA (D) 9 DE WINTER (D) 8 0 2024-03-29 07:51:33
4 MUD FC mghidoni PULISIC (T) 27 DE KETELAERE (T) 20 0 2024-03-29 07:37:09
7 Messichetto giacomoben DE ROSSI (M) 19 JURIC (M) 17 0 2024-03-29 00:10:06
7 Messichetto giacomoben GILARDINO (M) 15 PALLADINO (M) 16 0 2024-03-29 00:10:06
7 Messichetto giacomoben CARBONI (C) 13 RAMADANI (C) 8 0 2024-03-29 00:07:55
7 Messichetto giacomoben EBOSELE (D) 5 CACACE (D) 9 0 2024-03-29 00:07:55
7 Messichetto giacomoben ABRAHAM (A) 1 LOMBARDI (A) 1 0 2024-03-29 00:03:05
7 Messichetto giacomoben LUIS ALBERTO (T) 19 BERARDI (T) 24 0 2024-03-29 00:03:05
7 Messichetto giacomoben POLITANO (T) 16 CANCELLIERI (T) 11 0 2024-03-29 00:03:05
scambi
asta