OLIMPIALEAGUE

OLIMPIALEAGUE

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Fortis Trani enzotrani76 MARIO RUI (D) 7 OLIVERA (D) 7 22 2024-02-02 19:02:56
Fidelis Andria lops10 MILIK (A) 30 nessuno 0 22 2024-02-02 19:02:56
Hell hell91 OKAFOR (A) 37 nessuno 0 22 2024-02-02 19:02:56
Kenjo vinzone79 PEDERSEN (D) 5 nessuno 0 22 2024-02-02 19:02:56
Hell hell91 BASIC (C) 1 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Subliminal erick20 CARNESECCHI (P) 13 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
GIMONDI FC gmc82 CERRI (A) 25 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Subliminal erick20 DJIMSITI (D) 13 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Fidelis Andria lops10 EBOSELE (D) 18 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Kenjo vinzone79 GILA (D) 8 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Zanfo zanfagna sballack IKONE (C) 30 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Zanfo zanfagna sballack LAPADULA (A) 31 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
GIMONDI FC gmc82 LOCATELLI (C) 22 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Fidelis Andria lops10 MARUSIC (D) 17 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Kenjo vinzone79 NANDEZ (C) 11 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Santarella FC angiulet8880 RODRIGUEZ (D) 20 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Fortis Trani enzotrani76 SECK (A) 8 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Kenjo vinzone79 YILDIZ (A) 57 nessuno 0 20 2024-02-02 18:32:51
Santarella FC angiulet8880 LUPERTO (D) 12 nessuno 0 18 2024-02-02 15:30:03
Hell hell91 MARTINEZ QUARTA (D) 26 nessuno 0 18 2024-02-02 15:30:03
Fidelis Andria lops10 MASINA (D) 1 nessuno 0 18 2024-02-02 15:30:03
Hell hell91 MCKENNIE (C) 20 nessuno 0 18 2024-02-02 15:30:03
Pennychellas pennychellas MIRANCHUK (C) 31 nessuno 0 18 2024-02-02 15:30:03
Zanfo zanfagna sballack NGONGE (A) 32 nessuno 0 18 2024-02-02 15:30:03
GIMONDI FC gmc82 NIANG (A) 22 nessuno 0 18 2024-02-02 15:30:03
scambi
asta