
COSINONVAR
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
FC BIBBIA | lukakone19 | ANJORIN (C) | 1 | MORENTE (C) | 0 | 36 | 2025-05-22 20:00:22 |
Masanielloteam | partenopeo78 | BELTRAN (A) | 11 | OKAFOR (A) | 0 | 36 | 2025-05-22 20:00:22 |
Masanielloteam | partenopeo78 | GABBIA (D) | 3 | ACERBI (D) | 0 | 36 | 2025-05-22 20:00:22 |
Team Pantani67 | actarus67 | LYKOGIANNIS (D) | 1 | PEREIRA (D) | 0 | 36 | 2025-05-22 20:00:22 |
Masanielloteam | partenopeo78 | RAVAGLIA (P) | 1 | BUTEZ (P) | 0 | 36 | 2025-05-22 20:00:22 |
Team Pantani67 | actarus67 | SULEMANA (C) | 4 | ADLI (C) | 0 | 36 | 2025-05-22 20:00:22 |
DitinoTorre | danymero93 | DOUGLAS LUIZ (C) | 9 | FOLORUNSHO (C) | 0 | 35 | 2025-05-15 20:00:03 |
ToroLoco | vito1982 | KEITA BALDE DIAO (A) | 17 | BELTRAN (A) | 0 | 35 | 2025-05-15 20:00:03 |
Bodeguita | rosario80 | SAMARDZIC (C) | 4 | LOVRIC (C) | 0 | 35 | 2025-05-15 20:00:03 |
Team Pantani67 | actarus67 | ASLLANI (C) | 4 | EL SHAARAWY (C) | 0 | 34 | 2025-05-08 20:00:17 |
The Black Cats | emilioj97 | COLPANI (C) | 1 | LOBOTKA (C) | 0 | 34 | 2025-05-08 20:00:17 |
Bodeguita | rosario80 | HENDERSON (C) | 2 | PELLEGRINI LO. (C) | 0 | 34 | 2025-05-08 20:00:17 |
Bodeguita | rosario80 | KRISTENSEN (D) | 2 | COCO (D) | 0 | 34 | 2025-05-08 20:00:17 |
Bodeguita | rosario80 | LOFTUS-CHEEK (C) | 6 | MALINOVSKIY (C) | 0 | 34 | 2025-05-08 20:00:17 |
Team Pantani67 | actarus67 | ADLI (C) | 4 | POBEGA (C) | 0 | 33 | 2025-05-01 20:00:23 |
DitinoTorre | danymero93 | CRISTANTE (C) | 1 | SAMARDZIC (C) | 0 | 33 | 2025-05-01 20:00:23 |
ToroLoco | vito1982 | DAVIS (A) | 11 | DANY MOTA (A) | 0 | 33 | 2025-05-01 20:00:23 |
The Black Cats | emilioj97 | PELLEGRINI LU. (D) | 1 | HUMMELS (D) | 0 | 33 | 2025-05-01 20:00:23 |
The Black Cats | emilioj97 | CAPRARI (A) | 1 | KEITA BALDE DIAO (A) | 0 | 32 | 2025-04-24 20:00:02 |
FC ONLY CASH | vale88x | FERGUSON (C) | 5 | ASLLANI (C) | 0 | 32 | 2025-04-24 20:00:02 |
FC ONLY CASH | vale88x | GASPAR (D) | 1 | SERGI ROBERTO (D) | 0 | 32 | 2025-04-24 20:00:02 |
Team Pantani67 | actarus67 | KEMPF (D) | 1 | VOGLIACCO (D) | 0 | 32 | 2025-04-24 20:00:02 |
ToroLoco | vito1982 | LUVUMBO (A) | 6 | VITINHA (A) | 0 | 32 | 2025-04-24 20:00:02 |
The Black Cats | emilioj97 | ZAPPA (D) | 1 | ALBERTO COSTA (D) | 0 | 32 | 2025-04-24 20:00:02 |
Masanielloteam | partenopeo78 | ZIELINSKI (C) | 5 | MUSAH (C) | 0 | 32 | 2025-04-24 20:00:02 |
scambi
asta