HASTALAVISTABABY

HASTALAVISTABABY

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
11 Settembre picasso BONAZZOLI (A) 5 GHEDJEMIS (A) 12 67 2024-03-26 22:00:08
Paperinik alexuv DORGU (D) 2 PELLEGRINI (D) 4 67 2024-03-26 22:00:08
AkasciaUnivers moncas KJAER (D) 11 KRISTENSEN (D) 11 67 2024-03-26 22:00:08
AkasciaUnivers moncas PEZZELLA (D) 13 KALULU (D) 13 67 2024-03-26 22:00:08
Paperinik alexuv TRESSOLDI RUAN (D) 3 MAGNANI (D) 2 67 2024-03-26 22:00:08
11 Settembre picasso KAMARA (D) 5 OESTIGAARD (D) 9 66 2024-03-22 21:59:58
Paperinik alexuv NDOYE (C) 21 PRATI (C) 11 66 2024-03-22 21:59:58
LIONS emax73 PAVOLETTI (A) 1 BONAZZOLI (A) 5 66 2024-03-22 21:59:58
11 Settembre picasso VOJVODA (D) 6 RUGANI (D) 14 66 2024-03-22 21:59:58
Paperinik alexuv EBOSELE (D) 5 ISMAJLI (D) 1 65 2024-03-19 22:00:00
AkasciaUnivers moncas KALULU (D) 13 KAMARA (D) 13 65 2024-03-19 22:00:00
Paperinik alexuv PELLEGRINI (D) 4 TRESSOLDI RUAN (D) 4 65 2024-03-19 22:00:00
Paperinik alexuv PIROLA (D) 4 DORGU (D) 4 65 2024-03-19 22:00:00
Paperinik alexuv RICCI S. (C) 11 RAFIA (C) 4 65 2024-03-19 22:00:00
11 Settembre picasso BARAK (C) 6 GONZALEZ J. (C) 6 64 2024-03-14 22:00:02
11 Settembre picasso CELIK (D) 4 MARTIN (D) 6 64 2024-03-14 22:00:02
AkasciaUnivers moncas CUNI (A) 7 POPOVIC (A) 7 64 2024-03-14 22:00:02
AkasciaUnivers moncas DUNCAN (C) 7 ADLI (C) 7 64 2024-03-14 22:00:02
11 Settembre picasso SPENCE (D) 6 DJIDJI (D) 5 64 2024-03-14 22:00:02
Erick 57 erick57 ZARRAGA (C) 2 DUNCAN (C) 5 63 2024-03-12 22:00:16
Schwarzy catwoman AOUAR (C) 9 RICCI S. (C) 11 63 2024-03-12 22:00:15
AkasciaUnivers moncas KAMARA (D) 13 SAZONOV (D) 3 63 2024-03-12 22:00:15
LIONS emax73 LINETTY (C) 3 NDOYE (C) 3 63 2024-03-12 22:00:15
Erick 57 erick57 LLORENTE (D) 11 LOVATO (D) 5 63 2024-03-12 22:00:15
Erick 57 erick57 SEPE (P) 5 CEROFOLINI (P) 1 63 2024-03-12 22:00:15
scambi
asta