FANTACOM

FANTACOM

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Sgaddo Team gabryelprezz ANGELINO (D) 8 CACACE (D) 9 31 2024-04-26 18:24:47
Sgaddo Team gabryelprezz CALAFIORI (D) 14 SMALLING (D) 1 31 2024-04-26 18:24:47
FANTA STAR starlucky CHEDDIRA (A) 20 BELOTTI (A) 18 31 2024-04-26 11:47:47
Nonsoloculo tipinofino MARTINEZ QUARTA (D) 13 HOLM (D) 11 31 2024-04-26 08:52:42
JUVESCALA juvescala LUIS ALBERTO (C) 21 BONAVENTURA (C) 19 31 2024-04-25 22:00:55
JUVESCALA juvescala SOULE' (A) 21 IMMOBILE (A) 21 31 2024-04-25 21:55:26
RomaClub luca1972 FABBIAN (C) 16 FERGUSON (C) 18 30 2024-04-19 17:46:00
RomaClub luca1972 THORSTVEDT (C) 15 GAETANO (C) 13 30 2024-04-19 17:46:00
Ultimo76 ultimo76 CASTELLANOS (A) 18 SIMEONE (A) 12 30 2024-04-19 15:34:12
SambucaJuniors giovy22 SFAIT (A) 1 ZERBIN (A) 7 30 2024-04-19 15:31:48
SambucaJuniors giovy22 FELIPE ANDERSON (C) 19 ZIELINSKI (C) 14 30 2024-04-19 15:31:48
Triplete byorn FELIPE ANDERSON (C) 19 LUIS ALBERTO (C) 19 30 2024-04-19 10:39:55
Triplete byorn VLASIC (C) 15 MALINOVSKIY (C) 13 30 2024-04-19 10:38:39
Real ViFa franklomb FELIPE ANDERSON (C) 19 CHIESA (C) 20 30 2024-04-18 19:57:23
Winning Eleven luis1967 RETEGUI (A) 20 IMMOBILE (A) 21 29 2024-04-12 19:31:53
SambucaJuniors giovy22 SCAMACCA (A) 27 LUKAKU (A) 24 29 2024-04-12 15:40:35
SambucaJuniors giovy22 ZIELINSKI (C) 14 ZACCAGNI (C) 17 29 2024-04-12 15:40:35
ELODIE2017 skillsal82 MKHITARYAN (C) 18 BONAVENTURA (C) 18 29 2024-04-12 15:23:11
FANTA STAR starlucky ABRAHAM (A) 1 AKE (A) (*) 1 29 2024-04-12 12:56:25
Birrareal 2 danielim CASTELLANOS (A) 18 MARTINEZ L. (A) 44 29 2024-04-12 12:17:31
Birrareal 2 danielim GUDMUNDSSON (A) 30 BELOTTI (A) 18 29 2024-04-12 12:17:31
Birrareal 2 danielim ARNAUTOVIC (A) 20 RETEGUI (A) 20 29 2024-04-12 12:17:31
Birrareal 2 danielim MIRANCHUK (C) 20 HARROUI (C) 11 29 2024-04-12 12:17:31
Birrareal 2 danielim DARMIAN (D) 14 SCALVINI (D) 14 29 2024-04-12 12:17:31
VincoUnaCena calolibrizzi RABIOT (C) 19 ZACCAGNI (C) 17 29 2024-04-12 10:13:08
scambi
asta