FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 19 | New Team | peppu | GIMENEZ (A) | 2 | MOREO (A) | 16 | 5 | 2026-04-15 00:52:35 |
| 19 | New Team | peppu | BELOTTI (A) | 1 | ZAPATA (A) | 16 | 5 | 2026-04-15 00:52:35 |
| 19 | New Team | peppu | CASTRO (A) | 18 | KILICSOY (A) | 16 | 5 | 2026-04-15 00:52:35 |
| 7 | ADR GIALLOROSSA | adrenalina71 | DIAO (A) | 7 | ONDREJKA (A) | 9 | 5 | 2026-04-14 23:31:50 |
| 7 | ADR GIALLOROSSA | adrenalina71 | DE BRUYNE (C) | 8 | VERGARA (C) | 7 | 5 | 2026-04-14 23:31:50 |
| 19 | Ficarazzi | moseph83 | THURAM MA. (A) | 29 | NOSLIN (A) | 14 | 5 | 2026-04-14 22:31:08 |
| 19 | Ficarazzi | moseph83 | MALEN (A) | 27 | MARTINEZ LA. (A) | 36 | 5 | 2026-04-14 22:31:08 |
| 19 | Ficarazzi | moseph83 | FAZZINI (C) | 3 | IANNONI (C) | 4 | 5 | 2026-04-14 22:31:08 |
| 19 | Ficarazzi | moseph83 | DE BRUYNE (C) | 8 | LOFTUS-CHEEK (C) | 11 | 5 | 2026-04-14 22:31:08 |
| 19 | Ficarazzi | moseph83 | RAMON (D) | 12 | WESLEY (D) | 14 | 5 | 2026-04-14 22:31:08 |
| 19 | Ficarazzi | moseph83 | DUMFRIES (D) | 6 | BELLANOVA (D) | 6 | 5 | 2026-04-14 22:31:08 |
| 5 | KARMA | pato79 | SIMEONE (A) | 24 | DAVID (A) | 19 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | THURAM MA. (A) | 29 | KEAN (A) | 23 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | GIMENEZ (A) | 2 | VINCIGUERRA (A) (*) | 1 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | SERGI ROBERTO (C) | 4 | MALDINI (C) | 8 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | CALHANOGLU (C) | 23 | ZIELINSKI (C) | 18 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | HOJHOLT (C) | 3 | VERGARA (C) | 7 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | RUGANI (D) | 1 | PEZZELLA (D) | 5 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | DUMFRIES (D) | 6 | MARTIN (D) | 11 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 5 | KARMA | pato79 | GOSENS (D) | 12 | BARTESAGHI (D) | 10 | 5 | 2026-04-14 21:48:06 |
| 10 | Placebo | max130875 | EHIZIBUE (D) | 8 | VALENTI (D) | 8 | 5 | 2026-04-14 21:33:10 |
| 10 | Placebo | max130875 | MALEN (A) | 27 | KILICSOY (A) | 16 | 5 | 2026-04-14 21:30:41 |
| 10 | Placebo | max130875 | DIAO (A) | 7 | ZAPATA (A) | 16 | 5 | 2026-04-14 21:30:41 |
| 10 | Placebo | max130875 | ROMAGNOLI (D) | 9 | DOIG (D) | 6 | 5 | 2026-04-14 21:29:18 |
| 10 | Placebo | max130875 | ANGELINO (D) | 1 | CANESTRELLI (D) | 6 | 5 | 2026-04-14 21:29:18 |
scambi
asta