
FANTACOM
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Fino alla Fine | mistery | HOLM (D) | 9 | RRAHMANI (D) | 14 | 42 | 2025-05-23 20:06:46 |
ROMACLUB | luca1972 | DE VRIJ (D) | 15 | ZAPPACOSTA (D) | 15 | 42 | 2025-05-23 20:06:16 |
FanTEO Star | starlucky | RASPADORI (A) | 22 | KOLO MUANI (A) | 26 | 42 | 2025-05-23 20:01:51 |
FanTEO Star | starlucky | CARLOS AUGUSTO (D) | 16 | ZORTEA (D) | 18 | 42 | 2025-05-23 20:01:51 |
Fino alla Fine | mistery | SPINAZZOLA (D) | 13 | GILA (D) | 10 | 42 | 2025-05-23 20:00:55 |
Sirio | savomelo | THURAM KE (C) | 17 | EDERSON (C) | 16 | 42 | 2025-05-23 14:08:07 |
Sirio | savomelo | YILDIZ (A) | 22 | VLAHOVIC (A) | 26 | 42 | 2025-05-23 14:08:06 |
REAL ITALY FC | giovy22 | RUGGERI (D) | 10 | ZAPPACOSTA (D) | 15 | 42 | 2025-05-23 11:44:40 |
Fino alla Fine | mistery | THURAM KE (C) | 17 | KOOPMEINERS (C) | 15 | 42 | 2025-05-23 11:18:01 |
Nonsoloculo | tipinofino | RASPADORI (A) | 22 | GIMENEZ (A) | 24 | 42 | 2025-05-23 09:48:29 |
REAL ITALY FC | giovy22 | MANDRAGORA (C) | 18 | FRATTESI (C) | 16 | 41 | 2025-05-17 19:47:26 |
Birrareal 3 | danielim | JOVIC (A) | 9 | CRUZ (A) (*) | 1 | 41 | 2025-05-17 14:01:34 |
Birrareal 3 | danielim | SULEMANA (C) | 3 | ADZIC (C) | 1 | 41 | 2025-05-17 13:58:10 |
Mediterraneo | mediterraneo | RUGGERI (D) | 9 | KOLASINAC (D) | 9 | 41 | 2025-05-17 11:23:18 |
Tototeam | tototeam82 | YILDIZ (A) | 20 | VLAHOVIC (A) | 24 | 41 | 2025-05-17 00:23:39 |
Tototeam | tototeam82 | ADAMS (A) | 20 | LAUTARO (A) | 29 | 41 | 2025-05-17 00:23:39 |
Tototeam | tototeam82 | MESSIAS (C) | 8 | MCJANNETT (C) (*) | 1 | 41 | 2025-05-17 00:23:39 |
Tototeam | tototeam82 | VLASIC (C) | 18 | PELLEGRINI LO. (C) | 12 | 41 | 2025-05-17 00:23:39 |
Tototeam | tototeam82 | NDICKA (D) | 12 | VOGLIACCO (D) | 7 | 41 | 2025-05-17 00:23:39 |
Tototeam | tototeam82 | LUCUMI (D) | 8 | CAMBIASO (D) | 13 | 41 | 2025-05-17 00:23:39 |
Sirio | savomelo | RASPADORI (A) | 22 | LAUTARO (A) | 29 | 41 | 2025-05-16 21:41:05 |
Sirio | savomelo | SPINAZZOLA (D) | 14 | VALENTI (D) | 8 | 41 | 2025-05-16 21:41:05 |
Siracusa | calseb64 | RASPADORI (A) | 22 | VLAHOVIC (A) | 24 | 41 | 2025-05-16 17:55:40 |
Siracusa | calseb64 | MESSIAS (C) | 8 | MALINOVSKIY (C) | 4 | 41 | 2025-05-16 17:55:40 |
Siracusa | calseb64 | MANDRAGORA (C) | 18 | ZACCAGNI (C) | 18 | 41 | 2025-05-16 17:55:40 |
scambi
asta