FANTABACIANIKKIU2023

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Briosciuzza christo1899 CALABRIA (D) 11 ROMAGNOLI (D) 1 33 2024-03-29 21:00:11
Innuendo FC bijou RAMADANI (C) 30 WALACE (C) 30 33 2024-03-29 21:00:11
Arancina a2nutella PICCOLI (A) 50 PEDRO (A) 1 30 2024-03-28 08:44:57
Aretusea albimes THIAW (D) 3 LAZARO (D) 3 30 2024-03-28 08:44:57
ASOttica robale2019 BALDANZI (C) 31 NDOYE (C) 31 29 2024-03-27 21:00:06
Innuendo FC bijou BRADARIC (D) 30 LUCUMI (D) 11 29 2024-03-27 21:00:06
DeutscheZancle zancle LEALI (P) 1 OCHOA (P) 2 29 2024-03-27 21:00:06
Briosciuzza christo1899 MILIK (A) 21 PAVOLETTI (A) 1 29 2024-03-27 21:00:06
DeutscheZancle zancle NGONGE (A) 151 SIMEONE (A) 3 29 2024-03-27 21:00:06
Innuendo FC bijou OKOLI (D) 20 LIROLA (D) 6 29 2024-03-27 21:00:06
DeutscheZancle zancle RANIERI (D) 1 PEDERSEN (D) 2 29 2024-03-27 21:00:06
Innuendo FC bijou WALACE (C) 30 MARIN (C) 10 29 2024-03-27 21:00:06
Innuendo FC bijou WALUKIEWICZ (D) 16 THIAW (D) 6 29 2024-03-27 21:00:06
Briosciuzza christo1899 ALCARAZ (C) 1 RENATO SANCHES (C) 21 28 2024-03-27 08:44:59
Aretusea albimes BRESCIANINI (C) 2 BOHINEN (C) 2 28 2024-03-27 08:44:59
Aretusea albimes JESUS (D) 3 ILIC MI. (D) 1 28 2024-03-27 08:44:59
Arancina a2nutella KASTANOS (C) 1 KAMADA (C) 31 28 2024-03-27 08:44:59
RUCCEJA lover15 KEAN (A) 102 MURIEL (A) (*) 102 28 2024-03-27 08:44:59
Aretusea albimes MALDINI (C) 16 REINIER (C) 16 28 2024-03-27 08:44:59
Aretusea albimes MASINA (D) 2 D'AMBROSIO (D) 2 28 2024-03-27 08:44:59
DeutscheZancle zancle ORISTANIO (C) 8 TRAORE HA. (C) 8 28 2024-03-27 08:44:59
Briosciuzza christo1899 PAVOLETTI (A) 1 IBRAHIMOVIC (A) 1 28 2024-03-27 08:44:59
DeutscheZancle zancle SWIDERSKI (A) 19 BERARDI (A) 318 28 2024-03-27 08:44:59
Innuendo FC bijou TCHAOUNA (A) 10 NGONGE (A) 10 28 2024-03-27 08:44:59
Innuendo FC bijou VITINHA (A) 30 MILIK (A) 170 28 2024-03-27 08:44:59
scambi
asta