
LEGARAGE
Pagina 2
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Indie Ales FC | indieales | CAMBIAGHI (A) | 1 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Braveheart AC | arsenio85 | CIURRIA (C) | 6 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Svevia AC | pallott | COMAN (A) | 16 | TCHAOUNA (A) | 21 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Braveheart AC | arsenio85 | COULIBALY LA. (C) | 9 | RAMADANI (C) | 9 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Galacticos AS | pippone | DELE-BASHIRU (C) | 13 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Galacticos AS | pippone | DIAO (A) | 50 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Indie Ales FC | indieales | DOMINGUEZ (A) | 70 | ABRAHAM (A) | 53 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Hispanica FC | berardone | EKKELENKAMP (C) | 12 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Hispanica FC | berardone | EKUBAN (A) | 9 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Galacticos AS | pippone | ELMAS (C) | 15 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Sharavall AS | lmoun | FILA (A) | 11 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Galacticos AS | pippone | FOLORUNSHO (C) | 35 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Galacticos AS | pippone | GANVOULA (A) | 10 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Hispanica FC | berardone | GIMENEZ (A) | 226 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Selecao FC | inchingolo | GOGLICHIDZE (D) | 5 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Sharavall AS | lmoun | GOLLINI (P) | 2 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Braveheart AC | arsenio85 | IDZES (D) | 8 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Samba Team AC | scarsave | JIMENEZ (D) | 5 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Braveheart AC | arsenio85 | KIKE PEREZ (C) | 7 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Cafard FC | mnacedd | KOLO MUANI (A) | 120 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Galacticos AS | pippone | LEALI (P) | 15 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Samba Team AC | scarsave | MALINOVSKIY (C) | 1 | nessuno | 0 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Negroni 13 FC | presidente00 | MARTINELLI (P) | 1 | CHRISTENSEN (P) (*) | 1 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Samba Team AC | scarsave | MASINI (C) | 7 | AEBISCHER (C) | 7 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
Indie Ales FC | indieales | PELLEGRINI LO. (C) | 34 | LOFTUS-CHEEK (C) | 24 | 11 | 2025-02-11 23:00:04 |
scambi
asta