FANTALOZZA

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Bartlebooth randa LUCUMI (D) 1 GIANNETTI (D) 0 36 2024-04-19 13:00:10
Lukitos Lokos lukito13 LUPERTO (D) 1 BOATENG (D) 0 36 2024-04-19 13:00:10
Bartlebooth randa ABRAHAM (A) 1 TCHAOUNA (A) 0 35 2024-04-12 13:00:10
Bartlebooth randa HIEN (D) 1 NATAN (D) 0 35 2024-04-12 13:00:10
VooDoo nicklozza ODGAARD (A) 1 CHUKWUEZE (A) 0 31 2024-03-15 13:00:07
Bartlebooth randa TCHAOUNA (A) 1 BERARDI (A) 0 30 2024-03-08 13:00:07
Rayo Runa martens VASQUEZ IBARRA (D) 1 VINA (D) (*) 0 30 2024-03-08 13:00:07
Bartlebooth randa GIANNETTI (D) 1 LLORENTE (D) 0 29 2024-03-01 12:59:59
Lukitos Lokos lukito13 WALACE (C) 1 KARLSSON (C) 0 29 2024-03-01 12:59:59
Al Mass stuvuavua ANGELINO (D) 1 KIRIAKOPOULOS (D) 0 28 2024-02-23 13:00:22
Al Mass stuvuavua BANI (D) 1 PELLEGRINI (D) 0 28 2024-02-23 13:00:22
VooDoo nicklozza TOMORI (D) 1 DODO (D) 0 28 2024-02-23 13:00:22
Ammogliati neurat ALCARAZ (C) 1 CANCELLIERI (C) 0 27 2024-02-16 13:00:17
Ammogliati neurat ASLLANI (C) 1 GAGLIARDINI (C) 0 27 2024-02-16 13:00:17
Al Mass stuvuavua BEUKEMA (D) 2 BASTONI SI. (D) 0 27 2024-02-16 13:00:17
Rayo Runa martens CERRI (A) 1 COLOMBO (A) 0 27 2024-02-16 13:00:17
Rayo Runa martens ISAKSEN (C) 1 BALDANZI (C) 0 27 2024-02-16 13:00:17
Rayo Runa martens LAZARO (D) 1 TOMORI (D) 0 27 2024-02-16 13:00:17
Lammerda sorgedact NIANG (A) 1 MURIEL (A) (*) 0 27 2024-02-16 13:00:17
Lukitos Lokos lukito13 BOATENG (D) 1 CASALE (D) 0 26 2024-02-09 13:00:22
Ammogliati neurat FABBIAN (C) 1 BARAK (C) 0 26 2024-02-09 13:00:22
Lukitos Lokos lukito13 THAUVIN (A) 1 ALMQVIST (A) 0 26 2024-02-09 13:00:22
Bartlebooth randa SUSLOV (C) 1 IKONE (C) 0 25 2024-02-02 13:00:11
Ammogliati neurat VITINHA (A) 2 AZMOUN (A) 0 25 2024-02-02 13:00:11
Al Mass stuvuavua CARBONI (C) 1 STREFEZZA (C) (*) 0 25 2024-02-02 13:00:10
scambi
asta