MASTEREUROLEAGUE
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 4 | Bayern Monaco | prugnone2008 | FAGIOLI (C) | 14 | ZERBIN (C) | 9 | 40 | 2026-01-13 22:00:10 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | HIEN (D) | 9 | GUTIERREZ (D) | 7 | 40 | 2026-01-13 22:00:10 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | NKUNKU (A) | 31 | VENTURINO (A) | 1 | 40 | 2026-01-13 22:00:10 |
| 4 | Bayern Monaco | prugnone2008 | RODRIGUEZ JU. (D) | 2 | ZIOLKOWSKI (D) | 5 | 40 | 2026-01-13 22:00:10 |
| 4 | Bayern Monaco | prugnone2008 | SCALVINI (D) | 13 | MARCANDALLI (D) | 6 | 40 | 2026-01-13 22:00:10 |
| 4 | Vardar Skopje | draganovski | VITINHA (A) | 22 | SULEMANA KA. (A) | 14 | 40 | 2026-01-13 22:00:10 |
| 1 | Bologna | opocaj16 | LOBOTKA (C) | 17 | ASLLANI (C) | 8 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 1 | Juventus | thomas84 | MIRETTI (C) | 20 | BERISHA (C) | 14 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 1 | Milan | tacco84 | SCALVINI (D) | 14 | NUNEZ (D) | 6 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 1 | Padova | gaspaal | SOLOMON (C) | 13 | EL AYNAOUI (C) | 7 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Chelsea | dux75 | AHANOR (D) | 8 | MINA (D) | 8 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Liverpool | tacco1984 | BATURINA (C) | 16 | CAVUOTI (C) | 1 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Wolverhampton | ilferro | COLOMBO (A) | 35 | CHEDDIRA (A) | 10 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Liverpool | tacco1984 | COMUZZO (D) | 10 | NUNEZ (D) | 6 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Leicester City | fefo84 | DE ROON (C) | 12 | nessuno | 0 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Leicester City | fefo84 | FULLKRUG (A) | 33 | OPENDA (A) | 17 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Millwall | busaeato | ISAKSEN (A) | 18 | nessuno | 0 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Leicester City | fefo84 | ISMAJLI (D) | 13 | FRESE (D) | 5 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | West Ham Utd | mutu | KOLASINAC (D) | 4 | LYKOGIANNIS (D) | 3 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Arsenal | nick1975 | MATIC (C) | 12 | CARBONI (C) (*) | 8 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Wolverhampton | ilferro | MIRETTI (C) | 20 | KOOPMEINERS (C) | 10 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Chelsea | dux75 | MORENO (D) | 9 | BRITSCHGI (D) | 9 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Liverpool | tacco1984 | N'DICKA (D) | 13 | VOJVODA (D) | 10 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | West Ham Utd | mutu | STULIC (A) | 17 | BENEDYCZAK (A) | 14 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
| 2 | Manchester Utd | joserulez | TOURE ID. (C) | 11 | ZHEGROVA (C) | 9 | 40 | 2026-01-13 22:00:09 |
scambi
asta