
FC_CAT1
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
16 | VALBORMIDA | valbormida | KOLO MUANI (A) | 28 | CUTRONE (A) | 21 | 0 | 2025-02-14 00:42:40 |
16 | VALBORMIDA | valbormida | REIJNDERS (C) | 23 | YILDIZ (T) | 21 | 0 | 2025-02-14 00:42:40 |
16 | VALBORMIDA | valbormida | ALEX VALLE (D) | 3 | VITI (D) | 9 | 0 | 2025-02-14 00:42:40 |
15 | LA BEFANA | 1labefana | THAUVIN (T) | 19 | DYBALA (T) | 25 | 0 | 2025-02-14 00:16:48 |
14 | Forza Vicenza | clark16 | ANGELINO (D) | 14 | CAMBIASO (D) | 14 | 0 | 2025-02-14 00:07:21 |
14 | Forza Vicenza | clark16 | RETEGUI (A) | 35 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-14 00:02:25 |
11 | Celtic Dragons | maunirvana | PULISIC (T) | 27 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-02-13 18:11:13 |
11 | Celtic Dragons | maunirvana | RICCI (C) | 11 | PISILLI (C) | 11 | 0 | 2025-02-13 18:11:13 |
11 | Celtic Dragons | maunirvana | MCTOMINAY (C) | 23 | EDERSON (C) | 17 | 0 | 2025-02-13 18:11:13 |
5 | seagulls | pinodr | HUMMELS (D) | 7 | GASPAR (D) | 6 | 0 | 2025-02-13 18:02:03 |
13 | POGGISBRONZI | manueljust | GIMENEZ (A) | 31 | CAMARDA (A) | 3 | 0 | 2025-02-12 23:34:30 |
13 | POGGISBRONZI | manueljust | DIAO (T) | 12 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-02-12 23:34:30 |
15 | TOP SECRET | bond | NESTA (M) | 8 | BOCCHETTI (M) (*) | 9 | 0 | 2025-02-12 17:57:05 |
15 | TOP SECRET | bond | RETEGUI (A) | 35 | LUKAKU (A) | 30 | 0 | 2025-02-12 17:57:05 |
15 | TOP SECRET | bond | LAUTARO (A) | 32 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-12 17:57:05 |
15 | TOP SECRET | bond | FOFANA (C) | 12 | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 15 | 0 | 2025-02-12 17:57:05 |
15 | TOP SECRET | bond | GUDMUNDSSON (C) | 18 | THURAM KE (C) | 16 | 0 | 2025-02-12 17:57:05 |
2 | 77 PICASSO | dalicar | DUMFRIES (D) | 20 | ZAPPA (D) | 11 | 0 | 2025-02-12 13:58:04 |
2 | 77 PICASSO | dalicar | DARMIAN (D) | 13 | DIMARCO (D) | 20 | 0 | 2025-02-12 13:58:04 |
9 | Juventus | sujuventinu | WALKER (D) | 12 | SAVONA (D) | 13 | 0 | 2025-02-12 13:05:37 |
9 | Juventus | sujuventinu | RETEGUI (A) | 35 | LUKAKU (A) | 30 | 0 | 2025-02-12 13:04:45 |
9 | Juventus | sujuventinu | MARIANUCCI (D) | 1 | VALENTI (D) | 5 | 0 | 2025-02-12 13:04:45 |
16 | ToroAlgeri | dado | GIMENEZ (A) | 31 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-12 09:55:51 |
16 | ToroAlgeri | dado | ELMAS (T) | 12 | NJIE (T) | 12 | 0 | 2025-02-12 09:55:51 |
11 | 1954 | antoniobor | DAWIDOWICZ (D) | 3 | SCALVINI (D) | 4 | 0 | 2025-02-12 02:24:40 |
scambi
asta