MASTEREUROLEAGUE
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 2 | Manchester City | littlemastry | VENTURINO (A) | 1 | nessuno | 0 | 45 | 2026-02-06 13:00:00 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | BIJLOW (P) | 15 | LEALI (P) | 15 | 45 | 2026-02-06 13:00:00 |
| 4 | Bayern Monaco | prugnone2008 | MAZZITELLI (C) | 18 | POBEGA (C) | 11 | 45 | 2026-02-06 13:00:00 |
| 3 | Real Betis | teo98teo | RENSCH (D) | 8 | POSCH (D) (*) | 8 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 3 | AtleticoMadrid | alexviola71 | RUGANI (D) | 4 | PONGRACIC (D) | 7 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 3 | Barcellona | atadea | STREFEZZA (C) | 33 | ZHEGROVA (C) | 8 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 3 | Real Madrid | dami5 | VENTURINO (A) | 1 | nessuno | 0 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 3 | Villareal | hellas | VLAHOVIC (A) | 13 | DOMINGUEZ (A) | 12 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | KF Flamurtari | mattevigno | CHRISTENSEN (P) | 1 | MARTINELLI (P) (*) | 1 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Bayern Monaco | prugnone2008 | COPPOLA (D) | 2 | RODRIGUEZ JU. (D) | 2 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Vardar Skopje | draganovski | DE WINTER (D) | 12 | TERRACCIANO FI. (D) | 10 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | PSG | xalex | FABBIAN (C) | 15 | VOLPATO (C) | 10 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | KF Flamurtari | mattevigno | FULLKRUG (A) | 48 | BONAZZOLI (A) | 20 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Vardar Skopje | draganovski | KABASELE (D) | 11 | MIRANDA (D) | 8 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | KELLY (D) | 21 | HIEN (D) | 10 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Ajax | nureco | KULENOVIC (A) | 25 | ISAKSEN (A) | 17 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Lille | picpac10 | MALEN (A) | 143 | CASTELLANOS (A) (*) | 43 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Monaco | estiqaadzi | MARIANUCCI (D) | 2 | NUNO TAVARES (D) | 3 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Bayern Monaco | prugnone2008 | MORATA (A) | 12 | ZAPATA (A) | 13 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Monaco | estiqaadzi | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 8 | ZHEGROVA (C) | 8 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | OKOYE (P) | 15 | CORVI (P) | 7 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Bayern Monaco | prugnone2008 | PEDRO (A) | 14 | BENEDYCZAK (A) (*) | 14 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Monaco | estiqaadzi | RASPADORI (A) | 26 | BERNARDESCHI (A) | 11 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Stella Rossa | theiron | SANTOS (A) | 8 | NERES (A) | 18 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
| 4 | Union Berlino | centauro943 | SOLOMON (C) | 21 | ASLLANI (C) (*) | 7 | 44 | 2026-02-05 22:00:32 |
scambi
asta