
FANTASCOPPIO
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
I papareddi | petr10 | FELICI (A) | 13 | DIAO (A) | 16 | 0 | 2025-03-14 20:44:44 |
I papareddi | petr10 | NICO PAZ (C) | 19 | VIOLA (C) | 13 | 0 | 2025-03-14 20:44:44 |
Baradero82 | baradero | MALINOVSKIY (C) | 1 | GONZALEZ NI. (C) | 12 | 0 | 2025-03-14 20:44:25 |
Baradero82 | baradero | GATTI (D) | 12 | DE WINTER (D) | 11 | 0 | 2025-03-14 20:44:25 |
E N I G M A | capino83 | KEITA BALDE DIAO (A) | 15 | SARR (A) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:43:24 |
E N I G M A | capino83 | NDOYE (C) | 17 | CANCELLIERI (C) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:43:24 |
E N I G M A | capino83 | VALERI (D) | 13 | KYRIAKOPOULOS (D) | 8 | 0 | 2025-03-14 20:43:24 |
E N I G M A | capino83 | MONTIPO (P) | 9 | SKORUPSKI (P) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:43:24 |
Tazza11 | tazza11 | LUCCA (A) | 26 | DYBALA (A) | 26 | 0 | 2025-03-14 20:43:13 |
Tazza11 | tazza11 | GUDMUNDSSON (C) | 18 | CALHANOGLU (C) | 21 | 0 | 2025-03-14 20:43:13 |
Tazza11 | tazza11 | ANGELINO (D) | 15 | SOLET (D) | 10 | 0 | 2025-03-14 20:43:13 |
Tazza11 | tazza11 | DUMFRIES (D) | 20 | GOSENS (D) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:43:13 |
I papareddi | petr10 | DOVBYK (A) | 26 | MORENTE (A) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:42:08 |
I papareddi | petr10 | ZACCAGNI (C) | 24 | ISAKSEN (C) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:42:08 |
I papareddi | petr10 | MCTOMINAY (C) | 20 | BILLING (C) | 7 | 0 | 2025-03-14 20:42:08 |
I papareddi | petr10 | BASCHIROTTO (D) | 8 | ANGELINO (D) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:42:08 |
Scorpio84 | robymasa | KOLO MUANI (A) | 26 | KEITA BALDE DIAO (A) | 15 | 0 | 2025-03-14 20:39:22 |
Scorpio84 | robymasa | KYRIAKOPOULOS (D) | 8 | CAMBIASO (D) | 13 | 0 | 2025-03-14 20:39:22 |
I papareddi | petr10 | KEAN (A) | 28 | KOLO MUANI (A) | 26 | 0 | 2025-03-14 20:38:51 |
I papareddi | petr10 | LAUTARO (A) | 30 | PEDRO (A) | 20 | 0 | 2025-03-14 20:38:51 |
I papareddi | petr10 | GONZALEZ NI. (C) | 12 | ELMAS (C) | 18 | 0 | 2025-03-14 20:38:51 |
I papareddi | petr10 | ISAKSEN (C) | 15 | FRATTESI (C) | 16 | 0 | 2025-03-14 20:38:51 |
I papareddi | petr10 | VALERI (D) | 13 | DEL PRATO (D) | 12 | 0 | 2025-03-14 20:38:51 |
I papareddi | petr10 | MILINKOVIC SAVIC (P) | 22 | DE GEA (P) | 19 | 0 | 2025-03-14 20:38:51 |
Fantasisti | chinokai | VLASIC (C) | 16 | CORREA (C) | 7 | 0 | 2025-03-14 20:36:26 |
scambi
asta