FANTASCOPPIO

FANTASCOPPIO

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
AleBollaAle greg83 GIMENEZ (A) 31 LUCCA (A) 25 0 2025-02-14 20:39:24
AleBollaAle greg83 ZACCAGNI (C) 23 PULISIC (C) 27 0 2025-02-14 20:39:24
AleBollaAle greg83 BIJOL (D) 8 NUNO TAVARES (D) 15 0 2025-02-14 20:39:24
Scorpio84 robymasa GUDMUNDSSON (C) 18 SUSLOV (C) 9 0 2025-02-14 20:38:43
Scorpio84 robymasa COPPOLA (D) 7 GOSENS (D) 15 0 2025-02-14 20:38:43
AFRIKASBALLATA afrikano ZAMPANO (D) 9 MARCANDALLI (D) 1 0 2025-02-14 20:38:02
Bing Bong checc ZANIOLO (C) 14 MCTOMINAY (C) 23 0 2025-02-14 20:34:57
Bing Bong checc DI LORENZO (D) 16 GOSENS (D) 15 0 2025-02-14 20:34:57
IL FALCO catanese877 SAELEMAEKERS (C) 16 BARELLA (C) 22 0 2025-02-14 20:34:04
IL FALCO catanese877 DUMFRIES (D) 20 ANGELINO (D) 14 0 2025-02-14 20:34:04
Ulquiorra xmas45 GIMENEZ (A) 31 LUCCA (A) 25 0 2025-02-14 20:32:26
Ulquiorra xmas45 SAVA (P) 6 MAIGNAN (P) 19 0 2025-02-14 20:32:26
Ulquiorra xmas45 SOULE (C) 10 MCTOMINAY (C) 23 0 2025-02-14 20:31:24
Ulquiorra xmas45 DI LORENZO (D) 16 HERNANDEZ (D) 13 0 2025-02-14 20:31:24
Ulquiorra xmas45 MAIGNAN (P) 19 SVILAR (P) 18 0 2025-02-14 20:31:24
Orda Balorda zaggy1971 ZANIOLO (C) 14 PULISIC (C) 27 0 2025-02-14 20:30:32
Orda Balorda zaggy1971 PAVLOVIC (D) 11 GOSENS (D) 15 0 2025-02-14 20:30:32
Legio Sora polsi94 KRSTOVIC (A) 21 CASTRO (A) 18 0 2025-02-14 20:29:41
Legio Sora polsi94 NDOYE (C) 15 HELGASON (C) 6 0 2025-02-14 20:29:41
MASSENTI scarsenal81 MCTOMINAY (C) 23 ANGUISSA (C) 21 0 2025-02-14 20:27:24
Beadbit fregene81 CONCEICAO (C) 15 KOOPMEINERS (C) 16 0 2025-02-14 20:23:49
Hakuna Matata salentino86 ZACCAGNI (C) 23 ISAKSEN (C) 13 0 2025-02-14 20:22:22
Grazia Arcazzo valethechamp POBEGA (C) 6 ORSOLINI (C) 24 0 2025-02-14 20:21:53
Hakuna Matata salentino86 ZANIOLO (C) 14 BARELLA (C) 22 0 2025-02-14 20:21:30
Hakuna Matata salentino86 DIMARCO (D) 20 GOSENS (D) 15 0 2025-02-14 20:21:30
scambi
asta