
FANTACLUBCHAMPIONS
Pagina 2
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
2 | Fantaclubchamp | capino83 | YILDIZ (C) | 25 | CORREA (C) | 8 | 8 | 2025-04-27 11:24:13 |
1 | Magnificiotto | lionheart75 | KOLO MUANI (A) | 23 | VLAHOVIC (A) | 39 | 8 | 2025-04-27 11:14:29 |
1 | The Manager | francesco84 | KALULU (D) | 10 | BUONGIORNO (D) | 11 | 8 | 2025-04-27 08:43:17 |
1 | The Manager | francesco84 | KOLO MUANI (A) | 23 | VLAHOVIC (A) | 39 | 8 | 2025-04-27 08:41:18 |
1 | The Manager | francesco84 | YILDIZ (C) | 25 | FERGUSON (C) | 13 | 8 | 2025-04-27 08:41:18 |
2 | Fantasilega | paspote | KOLO MUANI (A) | 23 | VLAHOVIC (A) | 39 | 8 | 2025-04-27 08:04:47 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | LAUTARO (A) | 39 | THURAM MA (A) | 36 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | KOLO MUANI (A) | 23 | GIMENEZ (A) | 30 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | LUKAKU (A) | 37 | RETEGUI (A) | 46 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | JOVIC (A) | 8 | DIAO (A) | 22 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | YILDIZ (C) | 25 | DE KETELAERE (C) | 19 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | LOOKMAN (C) | 33 | JOAO FELIX (C) | 22 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | AUGELLO (D) | 12 | DUMFRIES (D) | 19 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
3 | Fantabichinau | presidente81 | DI LORENZO (D) | 22 | LAZARO (D) | 11 | 8 | 2025-04-27 01:44:34 |
1 | Fantaranking | 1q1q1q1q1 | LUKAKU (A) | 37 | VLAHOVIC (A) | 39 | 8 | 2025-04-26 20:01:23 |
1 | Fantaranking | 1q1q1q1q1 | JOVIC (A) | 8 | DIAO (A) | 22 | 8 | 2025-04-26 20:01:23 |
1 | Fantaranking | 1q1q1q1q1 | GOSENS (D) | 24 | BASTONI (D) | 18 | 8 | 2025-04-26 20:01:23 |
1 | SalentoCup | menamena | KOLO MUANI (A) | 23 | VLAHOVIC (A) | 39 | 8 | 2025-04-26 11:31:43 |
1 | Fantatrinacria | scole | DOUVIKAS (A) | 18 | DIAO (A) | 22 | 8 | 2025-04-26 09:03:31 |
3 | Fantastaclub | parsifal | KOLO MUANI (A) | 23 | GIMENEZ (A) | 30 | 8 | 2025-04-25 11:42:29 |
3 | Superleague | sslazio77 | ADAMS (A) | 21 | KOLO MUANI (A) | 23 | 8 | 2025-04-25 11:09:35 |
3 | Superleague | sslazio77 | SHOMURODOV (A) | 20 | DOVBYK (A) | 35 | 8 | 2025-04-25 11:09:35 |
3 | Superleague | sslazio77 | BIRAGHI (D) | 9 | NUNO TAVARES (D) | 13 | 8 | 2025-04-25 11:07:35 |
2 | Fantamerella | lubastardu | ORSOLINI (C) | 29 | DE KETELAERE (C) | 19 | 8 | 2025-04-25 01:17:54 |
2 | Fantamerella | lubastardu | POLITANO (C) | 16 | ADZIC (C) | 1 | 8 | 2025-04-25 01:17:54 |
scambi
asta