FANTASTACLUB

FANTASTACLUB

Pagina 3

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
5 Lille kallekalle VIOLA (C) 125 MATHEUS HENRIQUE (C) 28 39 2024-04-24 22:00:05
8 Saint Gilloise andreaghana DORGU (D) 115 SPENCE (D) 15 39 2024-04-24 22:00:05
8 Az Alkmaar gdematteo EKUBAN (A) 40 PAVOLETTI (A) 49 39 2024-04-24 22:00:05
8 Az Alkmaar gdematteo EL AZZOUZI (C) 50 AOUAR (C) 24 39 2024-04-24 22:00:05
8 Saint Gilloise andreaghana SUSLOV (C) 99 GUENDOUZI (C) 43 39 2024-04-24 22:00:05
8 Saint Gilloise andreaghana ZEMURA (D) 19 CALDIROLA (D) 29 39 2024-04-24 22:00:05
9 Olympiacos gajardo78 ILING (C) 14 KAMADA (C) 22 39 2024-04-24 22:00:05
9 Olympiacos gajardo78 MANDRAGORA (C) 33 AOUAR (C) 23 39 2024-04-24 22:00:05
9 Olympiacos gajardo78 PICCOLI (A) 33 KEAN (A) 23 39 2024-04-24 22:00:05
9 Olympiacos gajardo78 SMALLING (D) 18 JESUS (D) 13 39 2024-04-24 22:00:05
10 Sturm Graz alba70 MANDAS (P) 10 SILVESTRI (P) 19 39 2024-04-24 22:00:05
10 Sturm Graz alba70 SEPE (P) 1 PADELLI (P) 2 39 2024-04-24 22:00:05
11 Malmoe 1q1q1q1q1 EL AZZOUZI (C) 88 FERGUSON (C) 78 39 2024-04-24 22:00:05
11 Malmoe 1q1q1q1q1 LAPADULA (A) 55 BANDA (A) 38 39 2024-04-24 22:00:05
12 Stella Rossa parsifal CASTROVILLI (C) 19 BOVE (C) 24 39 2024-04-24 22:00:05
12 Stella Rossa parsifal DORGU (D) 31 HOLM (D) 21 39 2024-04-24 22:00:05
12 Stella Rossa parsifal EL AZZOUZI (C) 47 MALINOVSKIY (C) 47 39 2024-04-24 22:00:05
12 Stella Rossa parsifal SCALVINI (D) 62 SABELLI (D) 29 39 2024-04-24 22:00:05
1 Athletic Club ilferro HATEBOER (D) 36 HOLM (D) 46 39 2024-04-24 22:00:04
1 Real Madrid dux75 MINA (D) 47 CUADRADO (D) 22 39 2024-04-24 22:00:04
1 Real Madrid dux75 VOJVODA (D) 27 KARSDORP (D) 27 39 2024-04-24 22:00:04
2 ManchesterCity bartolomeofc ABRAHAM (A) 50 ARNAUTOVIC (A) 93 39 2024-04-24 22:00:04
2 Arsenal edo67 ADLI (C) 33 TAMEZE (C) 27 39 2024-04-24 22:00:04
2 Tottenham alexjordan76 AZMOUN (A) 103 THAUVIN (A) 42 39 2024-04-24 22:00:04
2 Tottenham alexjordan76 DE VRIJ (D) 45 KARSDORP (D) 26 39 2024-04-24 22:00:04
scambi
asta