AMALFITANLEAGUEB

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Feralpisalo dejavu2018 PERIN (P) 3 GOLLINI (P) 1 1 2023-08-22 16:33:14
Feralpisalo dejavu2018 PULISIC (A) 50 ZACCAGNI (A) 58 1 2023-08-22 16:23:35
Feralpisalo dejavu2018 N'ZOLA (A) 46 RETEGUI (A) 51 1 2023-08-22 16:23:35
Feralpisalo dejavu2018 LUIS ALBERTO (C) 52 BARELLA (C) 49 1 2023-08-22 16:23:35
Feralpisalo dejavu2018 CORAZZA (D) 1 EBUEHI (D) 19 1 2023-08-22 16:23:35
Feralpisalo dejavu2018 SCHUURS (D) 26 KRISTENSEN (D) 17 1 2023-08-22 16:23:35
Feralpisalo dejavu2018 DUMFRIES (D) 35 MARTIN (D) 18 1 2023-08-22 16:23:35
Modena stezac STREFEZZA (C) 39 KAMADA (C) 33 1 2023-08-19 17:35:52
Modena stezac BARRENECHEA (C) 4 SCHOUTEN (C) (*) 24 1 2023-08-19 17:35:52
Modena stezac POSCH (D) 33 PABLO MARI (D) 20 1 2023-08-19 17:35:52
Brescia carlett94 MBOULA (A) 15 LAURIENTE (A) 44 1 2023-08-19 17:32:57
Brescia carlett94 CHIESA (C) 44 DE ROON (C) 28 1 2023-08-19 17:32:57
Brescia carlett94 BALDANZI (C) 32 PELLEGRINI LO. (C) 45 1 2023-08-19 17:32:57
Brescia carlett94 TOMORI (D) 28 AMEY (D) 1 1 2023-08-19 17:32:57
Brescia carlett94 OSIMHEN (A) 90 RETEGUI (A) 53 1 2023-08-19 17:27:04
Brescia carlett94 LIPANI (C) 1 KASTANOS (C) 21 1 2023-08-19 17:27:04
Brescia carlett94 DE ROON (C) 28 CHIESA (C) 44 1 2023-08-19 17:27:04
Brescia carlett94 PELLEGRINI LO. (C) 45 FELIPE ANDERSON (C) 47 1 2023-08-19 17:27:04
Cosenza ppaolo BALDANZI (C) 32 FRATTESI (C) 38 1 2023-08-19 17:14:22
Cosenza ppaolo SOPPY (D) 9 KAMENOVIC (D) 3 1 2023-08-19 17:14:22
SUDTIROL debo86 MEDON BERISHA (C) 1 FOLORUNSHO (C) 2 1 2023-08-19 15:22:26
SUDTIROL debo86 MUSSO (P) 2 PINSOGLIO (P) 1 1 2023-08-19 15:22:26
Spezia damatinho BELLANOVA (D) 15 GATTI (D) 14 1 2023-08-19 14:31:33
Feralpisalo dejavu2018 ZACCAGNI (A) 59 PULISIC (A) 46 1 2023-08-19 14:17:27
Feralpisalo dejavu2018 RAFIA (C) 12 COLPANI (C) 23 1 2023-08-19 14:17:27
scambi
asta