Pagina 2

Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
9 TECNOLOGY carmine1 DOIG (D) 6 GOLDANIGA (D) (*) 6 5 2024-01-31 19:06:38
11 AS RibollITA mojito73 BOTHEIM (A) 1 AKE (A) (*) 1 5 2024-01-31 19:05:49
15 BV 83 patagonia MERET (P) 17 PATRICIO (P) 17 5 2024-01-31 19:05:17
6 Marchigiana goldendream ANGUISSA (C) 10 ISAKSEN (C) 10 5 2024-01-31 18:48:39
6 Marchigiana goldendream BENNACER (C) 6 SAELEMAEKERS (C) 10 5 2024-01-31 18:48:39
6 Marchigiana goldendream BOHINEN (C) 3 HARROUI (C) 11 5 2024-01-31 18:48:39
6 Marchigiana goldendream FARAONI (D) 7 RUGGERI (D) 12 5 2024-01-31 18:48:39
6 Marchigiana goldendream SPENCE (D) 4 LAZZARI (D) 10 5 2024-01-31 18:48:39
6 Marchigiana goldendream HOLM (D) 8 BELLANOVA (D) 13 5 2024-01-31 18:48:39
6 Marchigiana goldendream MINA (D) 1 DANILIUC (D) (*) 3 5 2024-01-31 18:48:39
6 Marchigiana goldendream MARTINEZ L. (A) 51 THURAM (A) 31 5 2024-01-31 18:48:38
6 Marchigiana goldendream OSIMHEN (A) 29 KVARATSKHELIA (A) 24 5 2024-01-31 18:48:38
6 Marchigiana goldendream DEULOFEU (A) 1 SIMY (A) 8 5 2024-01-31 18:48:38
6 Marchigiana goldendream KOOPMEINERS (C) 24 PESSINA (C) 13 5 2024-01-31 18:48:38
6 Marchigiana goldendream BONAVENTURA (C) 19 MALINOVSKIY (C) 13 5 2024-01-31 18:48:38
10 Gli Isotopi tonzura LOVATO (D) 3 HIEN (D) 6 5 2024-01-31 17:43:58
10 Gli Isotopi tonzura YILDIZ (A) 9 AKE (A) (*) 1 5 2024-01-31 17:40:05
10 Gli Isotopi tonzura BASIC (C) 1 PAFUNDI (C) (*) 1 5 2024-01-31 17:40:05
10 Gli Isotopi tonzura CAPRILE (P) 8 MUSSO (P) 12 5 2024-01-31 17:40:05
13 Al bar childeroland BELOTTI (A) 15 KAIO JORGE (A) 11 5 2024-01-31 17:17:19
13 Al bar childeroland BARRENECHEA (C) 7 ARTHUR (C) 11 5 2024-01-31 17:17:19
4 Apperol miky99999 EL SHAARAWY (C) 15 ZIELINSKI (C) 14 5 2024-01-31 16:22:53
4 Apperol miky99999 ZURKOWSKI (C) 12 STREFEZZA (C) (*) 12 5 2024-01-31 16:22:53
1 Zemanlandia zemaniac FARAONI (D) 7 DORGU (D) 6 5 2024-01-31 15:17:27
16 Calamoresca ayahuaska BAKKER (D) 1 ARMINI (D) (*) 1 5 2024-01-31 15:10:06
scambi
asta