FROSINONECULONEA

FROSINONECULONEA

Pagina 3

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 Diavolezza toso23 LIPANI (C) 5 STROOTMAN (C) 9 14 2024-02-23 13:00:19
2 Vollianera rovaz987 MARTINELLI (P) 1 SILVESTRI (P) 9 14 2024-02-23 13:00:19
2 Real Bilzerian arthurboy MINA (D) 15 DRAGUSIN (D) (*) 14 14 2024-02-23 13:00:19
1 THE TURCOS turcoboyz MITROVIC (A) 17 MURIEL (A) (*) 17 14 2024-02-23 13:00:19
2 Shamberland FC lmessina89 NIANG (A) 39 OUDIN (A) 17 14 2024-02-23 13:00:19
2 Scarsenal skorpio ODGAARD (A) 9 DAVIS (A) 1 14 2024-02-23 13:00:19
1 AC Marne usopp88 PEDRO (A) 29 IBRAHIMOVIC (A) 9 14 2024-02-23 13:00:19
1 Shark Juniors sharkrom PEREZ (D) 8 MAGNANI (D) 7 14 2024-02-23 13:00:19
1 Shark Juniors sharkrom PINSOGLIO (P) 1 SEPE (P) 1 14 2024-02-23 13:00:19
2 Shamberland FC lmessina89 REINIER (C) 1 KARLSSON (C) 1 14 2024-02-23 13:00:19
1 THE TURCOS turcoboyz VOLPATO (C) 6 CAJUSTE (C) 6 14 2024-02-23 13:00:19
1 I Paracetamolo winki WALUKIEWICZ (D) 5 KIRIAKOPOULOS (D) 8 14 2024-02-23 13:00:19
1 Pro Secco marin22 WEISSMAN (A) 9 PUSCAS (A) (*) 5 14 2024-02-23 13:00:19
1 Diavolezza toso23 STROOTMAN (C) 11 JANKTO (C) 8 13 2024-02-02 13:00:07
2 Scarsenal skorpio SWIDERSKI (A) 38 ALVAREZ (A) (*) 1 13 2024-02-02 13:00:07
1 AC Marne usopp88 TAVSAN (A) 1 TRAORE (A) (*) 2 13 2024-02-02 13:00:07
2 Shamberland FC lmessina89 VALERI (D) 13 KAYODE (D) 10 13 2024-02-02 13:00:07
1 I Paracetamolo winki VITINHA (A) 26 BONAZZOLI (A) 11 13 2024-02-02 13:00:07
2 Scarsenal skorpio ZAPPA (D) 10 LIROLA (D) 7 13 2024-02-02 13:00:07
2 Scarsenal skorpio ZURKOWSKI (C) 41 REINIER (C) 11 13 2024-02-02 13:00:07
1 Shark Juniors sharkrom ALCARAZ (C) 5 CABRAL J. (C) (*) 5 13 2024-02-02 13:00:06
2 Scarsenal skorpio ANGELINO (D) 32 DE SILVESTRI (D) 10 13 2024-02-02 13:00:06
1 I Paracetamolo winki AUGELLO (D) 3 SOPPY (D) (*) 3 13 2024-02-02 13:00:06
1 Diavolezza toso23 BIRINDELLI (D) 3 KRISTENSEN (D) 9 13 2024-02-02 13:00:06
1 THE TURCOS turcoboyz CERRI (A) 16 PEDRO (A) 16 13 2024-02-02 13:00:06
scambi
asta