
FC_PROMOZIONE
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
3 | Atletico bitto | bitto69 | KOLO MUANI (A) | 28 | RAIMONDO (A) (*) | 1 | 0 | 2025-02-12 23:33:54 |
3 | Atletico bitto | bitto69 | BERNABE (C) | 5 | ANGUISSA (C) | 21 | 0 | 2025-02-12 23:33:54 |
3 | Atletico bitto | bitto69 | LEAO (T) | 23 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-02-12 23:33:54 |
7 | AC Denti | jooli2 | RETEGUI (A) | 35 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-12 18:48:56 |
15 | FC LORE | rogexo | ROVELLA (C) | 12 | MALDINI (T) | 11 | 0 | 2025-02-12 18:12:28 |
15 | FC LORE | rogexo | RANIERI (D) | 11 | SAVONA (D) | 13 | 0 | 2025-02-12 18:12:28 |
15 | FC LORE | rogexo | GIMENEZ (A) | 31 | LUKAKU (A) | 30 | 0 | 2025-02-12 18:12:27 |
15 | FC LORE | rogexo | CASTRO (A) | 18 | SANABRIA (A) | 12 | 0 | 2025-02-12 18:12:27 |
15 | FC LORE | rogexo | RETEGUI (A) | 35 | DOVBYK (A) | 26 | 0 | 2025-02-12 18:12:27 |
15 | FC LORE | rogexo | SPORTIELLO (P) | 1 | GOLLINI (P) | 2 | 0 | 2025-02-12 18:01:58 |
15 | FC LORE | rogexo | TORRIANI (P) | 1 | LEALI (P) | 15 | 0 | 2025-02-12 18:01:58 |
15 | pipposondibiza | pipponaso | CASTELLANOS (A) | 26 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-12 12:45:57 |
1 | andrj | lorenzo73 | JOAO FELIX (A) | 19 | ADAMS (A) | 20 | 0 | 2025-02-12 12:44:20 |
2 | parsifal | parsifal | RETEGUI (A) | 35 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-12 12:39:54 |
14 | Cabernet Utd | gabry82 | MKHITARYAN (C) | 15 | AKPA AKPRO (C) | 2 | 0 | 2025-02-12 09:21:29 |
14 | Cabernet Utd | gabry82 | PRATI (C) | 1 | JOSELITO (C) (*) | 1 | 0 | 2025-02-12 09:21:29 |
14 | Cabernet Utd | gabry82 | DE KETELAERE (T) | 19 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-02-12 09:21:29 |
4 | Schicheria | pappagallin | KRISTENSEN (D) | 5 | VALENTI (D) | 5 | 0 | 2025-02-12 08:51:06 |
8 | Wnapoli | peppquaglia | BRENNER (A) | 3 | HAJ (A) | 9 | 0 | 2025-02-12 06:29:41 |
8 | Wnapoli | peppquaglia | DYBALA (T) | 25 | NERES (T) | 20 | 0 | 2025-02-12 06:29:41 |
17 | zeru tituli | giogaver | KOLO MUANI (A) | 28 | THURAM MA (A) | 35 | 0 | 2025-02-11 20:32:22 |
14 | sscnapoli1926 | gf13 | KOLO MUANI (A) | 28 | DOVBYK (A) | 26 | 0 | 2025-02-11 19:56:10 |
14 | sscnapoli1926 | gf13 | LAUTARO (A) | 32 | LUKAKU (A) | 30 | 0 | 2025-02-11 19:56:10 |
14 | sscnapoli1926 | gf13 | DIAO (T) | 12 | NERES (T) | 20 | 0 | 2025-02-11 19:56:10 |
14 | sscnapoli1926 | gf13 | NICO PAZ (T) | 18 | COLPANI (T) | 11 | 0 | 2025-02-11 19:56:10 |
scambi
asta