FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 19 | Parazambia | davids88 | MALEN (A) | 17 | GIOVANE (A) | 18 | 3 | 2026-01-16 20:28:52 |
| 8 | FC FULMINATI | fulminato007 | DAVID (A) | 22 | FERGUSON EV. (A) | 18 | 3 | 2026-01-16 20:16:33 |
| 8 | FC FULMINATI | fulminato007 | BUFFON LOUIS (A) | 1 | MEISTER (A) | 14 | 3 | 2026-01-16 20:16:33 |
| 8 | FC FULMINATI | fulminato007 | NICO PAZ (C) | 25 | ZANIOLO (C) | 18 | 3 | 2026-01-16 20:16:33 |
| 8 | FC FULMINATI | fulminato007 | ROVELLA (C) | 2 | IANNONI (C) | 2 | 3 | 2026-01-16 20:16:33 |
| 8 | FC FULMINATI | fulminato007 | NELSSON (D) | 5 | KOLASINAC (D) | 4 | 3 | 2026-01-16 20:16:33 |
| 13 | Ac juve | simone11 | THURAM KHE. (C) | 15 | ATTA (C) | 11 | 3 | 2026-01-16 20:12:46 |
| 13 | Ac juve | simone11 | NELSSON (D) | 5 | DODO (D) | 9 | 3 | 2026-01-16 20:12:46 |
| 4 | NONVINCOMAI | angelo1997 | NICO PAZ (C) | 25 | CALHANOGLU (C) | 24 | 3 | 2026-01-16 20:10:03 |
| 4 | NONVINCOMAI | angelo1997 | COPPOLA (D) | 1 | PALMA (D) (*) | 2 | 3 | 2026-01-16 20:10:03 |
| 13 | Ac juve | simone11 | YILDIZ (A) | 28 | THURAM MA. (A) | 28 | 3 | 2026-01-16 20:08:42 |
| 13 | Ac juve | simone11 | ZACCAGNI (A) | 17 | IMMOBILE (A) | 8 | 3 | 2026-01-16 20:08:42 |
| 13 | Ac juve | simone11 | DE KETELAERE (C) | 19 | MCTOMINAY (C) | 24 | 3 | 2026-01-16 20:08:42 |
| 13 | Ac juve | simone11 | SERGI ROBERTO (C) | 1 | ORISTANIO (C) | 7 | 3 | 2026-01-16 20:08:42 |
| 13 | Ac juve | simone11 | DIMARCO (D) | 25 | BASTONI (D) | 16 | 3 | 2026-01-16 20:08:42 |
| 13 | Ac juve | simone11 | CHAM (D) | 1 | NDABA (D) | 4 | 3 | 2026-01-16 20:08:42 |
| 2 | Lmt | macondo | PULISIC (C) | 27 | ZANIOLO (C) | 18 | 3 | 2026-01-16 19:58:41 |
| 2 | Lmt | macondo | COPPOLA (D) | 1 | PALMA (D) (*) | 2 | 3 | 2026-01-16 19:58:41 |
| 2 | Lmt | macondo | BELLANOVA (D) | 6 | MARTIN (D) | 14 | 3 | 2026-01-16 19:58:41 |
| 11 | Atletico Siriak | lelesten80 | OKEREKE (A) | 1 | BRAVO (A) (*) | 4 | 3 | 2026-01-16 19:53:05 |
| 11 | Atletico Siriak | lelesten80 | SMOLCIC (D) | 6 | MARI (D) (*) | 2 | 3 | 2026-01-16 19:53:05 |
| 11 | Atletico Siriak | lelesten80 | ANGELINO (D) | 1 | PALMA (D) (*) | 2 | 3 | 2026-01-16 19:53:05 |
| 16 | COMO 1907 | alex64 | ELMAS (C) | 10 | ZHEGROVA (C) | 9 | 3 | 2026-01-16 19:51:09 |
| 16 | COMO 1907 | alex64 | RABIOT (C) | 17 | KABA (C) | 6 | 3 | 2026-01-16 19:51:09 |
| 16 | COMO 1907 | alex64 | SCUFFET (P) | 4 | AUDERO (P) | 15 | 3 | 2026-01-16 19:51:09 |
scambi
asta