COSINONVAR

COSINONVAR

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
BodeguitaMedio rosario80 KEAN (A) 1 MILIK (A) 0 31 2024-03-28 20:00:11
BodeguitaMedio rosario80 NANDEZ (C) 1 SUSLOV (C) 0 31 2024-03-28 20:00:11
PantaniTeam98 actarus67 SHOMURODOV (A) 3 WEISSMAN (A) 0 30 2024-03-21 20:00:18
Ennas Football ennas MALDINI (C) 13 BARRENECHEA (C) 0 30 2024-03-21 20:00:17
BodeguitaMedio rosario80 CARBONI AN. (D) 1 ISMAJLI (D) 0 29 2024-03-14 20:00:19
Masanielloteam partenopeo78 CASTRO (A) 1 SIMEONE (A) 0 29 2024-03-14 20:00:19
Masanielloteam partenopeo78 GIANNETTI (D) 1 DODO (D) 0 29 2024-03-14 20:00:19
Masanielloteam partenopeo78 IZZO (D) 1 CALDIROLA (D) 0 29 2024-03-14 20:00:19
BIBBIA FC lukakone19 MANDRAGORA (C) 3 CANCELLIERI (C) 0 29 2024-03-14 20:00:19
BIBBIA FC lukakone19 RANIERI (D) 1 GENDREY (D) 0 29 2024-03-14 20:00:19
A mano a mano aquila86 SOTTIL (C) 1 GOMEZ (C) 0 29 2024-03-14 20:00:19
PantaniTeam98 actarus67 CAPRILE (P) 1 OCHOA (P) 0 28 2024-03-07 20:00:14
TOROLOCO vito1982 TCHAOUNA (A) 1 DIA (A) 0 28 2024-03-07 20:00:14
PantaniTeam98 actarus67 WEISSMAN (A) 4 BERARDI (A) 0 28 2024-03-07 20:00:14
Masanielloteam partenopeo78 CHEDDIRA (A) 3 PEDRO (A) 0 27 2024-02-29 20:00:12
Masanielloteam partenopeo78 DODO (D) 1 JESUS (D) 0 27 2024-02-29 20:00:12
BIBBIA FC lukakone19 GENDREY (D) 1 PARISI (D) 0 27 2024-02-29 20:00:12
BIBBIA FC lukakone19 SPINAZZOLA (D) 1 PATRIC (D) 0 27 2024-02-29 20:00:12
Masanielloteam partenopeo78 THIAW (D) 1 FLORENZI (D) 0 27 2024-02-29 20:00:12
BIBBIA FC lukakone19 ZIELINSKI (C) 5 KARLSSON (C) 0 27 2024-02-29 20:00:12
A mano a mano aquila86 GOMEZ (C) 1 BOLOCA (C) 0 26 2024-02-22 20:00:23
A mano a mano aquila86 MESSIAS (C) 3 ZIELINSKI (C) 0 26 2024-02-22 20:00:23
BIBBIA FC lukakone19 PICCOLI (A) 4 IKWUEMESI (A) 0 26 2024-02-22 20:00:23
BIBBIA FC lukakone19 SANCHEZ (A) 6 HENRY (A) 0 26 2024-02-22 20:00:23
TOROLOCO vito1982 BAJRAMI (C) 3 BUCHANAN (C) 0 26 2024-02-22 20:00:22
scambi
asta