CAMPIONI2024

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
TIGERMAN nicolap BISSECK (D) 10 VASQUEZ IBARRA (D) 14 39 2024-05-03 14:00:01
Zeus giannim CAMBIAGHI (A) 16 LAPADULA (A) 15 39 2024-05-03 14:00:01
Inter chrisinter DOSSENA (D) 13 KOLASINAC (D) 12 39 2024-05-03 14:00:01
Zeus giannim EL AZZOUZI (C) 7 ZIELINSKI (C) 14 39 2024-05-03 14:00:01
TIGERMAN nicolap NGONGE (A) 18 PICCOLI (A) 17 39 2024-05-03 14:00:01
TIGERMAN nicolap PATRIC (D) 9 BEUKEMA (D) 11 39 2024-05-03 14:00:01
TIGERMAN nicolap BEUKEMA (D) 13 GILA (D) 11 38 2024-04-26 14:00:14
Zeus giannim DE ROON (C) 15 LOBOTKA (C) 10 38 2024-04-26 14:00:14
Zeus giannim KAYODE (D) 14 CALABRIA (D) 11 38 2024-04-26 14:00:14
Le belve ciccio1976 KRSTOVIC (A) 15 BANDA (A) 15 38 2024-04-26 14:00:14
TIGERMAN nicolap MARUSIC (D) 10 LAZZARI (D) 9 38 2024-04-26 14:00:14
TIGERMAN nicolap MAZZITELLI (C) 15 THORSTVEDT (C) 14 38 2024-04-26 14:00:14
Cosenza datagoal NDOYE (C) 11 LOVRIC (C) 11 38 2024-04-26 14:00:14
TIGERMAN nicolap PICCOLI (A) 18 MOTA CARVALHO (A) 18 38 2024-04-26 14:00:14
Zeus giannim RUGGERI (D) 14 LLORENTE (D) 11 38 2024-04-26 14:00:14
Le belve ciccio1976 CANCELLIERI (C) 12 MORO N. (C) 9 37 2024-04-19 14:00:12
Inter chrisinter CHRISTENSEN (P) 1 MARTINELLI (P) 1 37 2024-04-19 14:00:12
olimpia eagle giampymancin SANCHEZ (A) 15 OKEREKE (A) 13 37 2024-04-19 14:00:12
Inter chrisinter SOTTIL (C) 10 MESSIAS (C) 11 37 2024-04-19 14:00:12
TIGERMAN nicolap THORSTVEDT (C) 15 FERGUSON (C) 18 37 2024-04-19 14:00:12
TIGERMAN nicolap VASQUEZ IBARRA (D) 13 MARIO RUI (D) 7 37 2024-04-19 14:00:12
Inter chrisinter VOLPATO (C) 8 MALINOVSKIY (C) 13 37 2024-04-19 14:00:12
Zeus giannim ARNAUTOVIC (A) 22 ODGAARD (A) 12 36 2024-04-12 14:00:11
Zeus giannim CALABRIA (D) 14 RUGGERI (D) 14 36 2024-04-12 14:00:11
TIGERMAN nicolap LAZZARI (D) 8 THIAW (D) 6 36 2024-04-12 14:00:11
scambi
asta