SALENTOLEAGUE

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
inter fc coutinho23 LUCUMI (D) 6 PONGRACIC (D) 10 6 2024-03-28 23:00:08
Glory Hole spartasky SMALLING (D) 10 EBOSELE (D) 7 5 2024-03-24 13:00:13
Infrettateam kacurom BISSECK (D) 91 SPINAZZOLA (D) 21 5 2024-03-24 13:00:13
Glory Hole spartasky MILENKOVIC (D) 9 KALULU (D) 9 4 2024-03-21 19:00:13
PERDER BREMA 1pierpaolo98 LAPADULA (A) 30 KAIO JORGE (A) 54 4 2024-03-21 19:00:13
PERDER BREMA 1pierpaolo98 LUPERTO (D) 5 FARAONI (D) 12 4 2024-03-21 19:00:13
Infrettateam kacurom MALDINI (C) 80 CIURRIA (C) 12 4 2024-03-21 19:00:13
Vampire sese2673 NOSLIN (A) 44 MURIEL (A) (*) 20 4 2024-03-21 19:00:13
Infrettateam kacurom ODGAARD (A) 41 BERARDI (A) 77 4 2024-03-21 19:00:13
inter fc coutinho23 SVILAR (P) 25 PATRICIO (P) 19 4 2024-03-21 19:00:13
Milan diegosirsi TERRACCIANO (P) 10 OCHOA (P) 3 4 2024-03-21 19:00:13
Glory Hole spartasky VITINHA (A) 123 DIA (A) 36 4 2024-03-21 19:00:13
77balaclava77 fedess ZORTEA (D) 1 PEREZ (D) 9 4 2024-03-21 19:00:13
77balaclava77 fedess ISAKSEN (C) 1 KARLSSON (C) 10 4 2024-03-21 19:00:12
Vampire sese2673 GAETANO (C) 96 SAMARDZIC (C) 24 4 2024-03-21 19:00:12
Milan diegosirsi DE ROON (C) 10 KABA (C) 8 4 2024-03-21 19:00:12
Vampire sese2673 BEUKEMA (D) 2 OYONO (D) 7 4 2024-03-21 19:00:12
PERDER BREMA 1pierpaolo98 BANI (D) 5 SMALLING (D) 18 4 2024-03-21 19:00:12
inter fc coutinho23 MOTA CARVALHO (A) 7 CAPRARI (A) 18 3 2023-10-12 22:00:34
Vampire sese2673 MURIEL (A) 7 MULATTIERI (A) 11 3 2023-10-12 22:00:34
inter fc coutinho23 MAZZITELLI (C) 6 LINDSTROM (C) 20 3 2023-10-12 22:00:34
Vampire sese2673 DUNCAN (C) 5 HARROUI (C) 16 3 2023-10-12 22:00:34
Glory Hole spartasky DORGU (D) 3 PALOMINO (D) 6 3 2023-10-12 22:00:34
PERDER BREMA 1pierpaolo98 CHUKWUEZE (A) 26 CAMBIAGHI (A) 16 3 2023-10-12 22:00:34
Infrettateam kacurom CASTILLEJO (C) 1 MARIN (C) 13 3 2023-10-12 22:00:34
scambi
asta