NUOVAFANTALEGANFL

NUOVAFANTALEGANFL

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 Almaviva78 sakkoal2 BEUKEMA (D) 1 BOATENG (D) 0 16 2024-03-07 21:00:17
1 Melendez solosavoia77 NIANG (A) 1 N'ZOLA (A) 0 16 2024-03-07 21:00:17
1 Almaviva78 sakkoal2 SOTTIL (C) 1 MALINOVSKIY (C) 0 16 2024-03-07 21:00:17
1 Almaviva78 sakkoal2 SUSLOV (C) 1 SAELEMAEKERS (C) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Familyleoaury marcella2015 ARNAUTOVIC (A) 1 MILIK (A) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Miami dolphins terrick AUGELLO (D) 1 SPENCE (D) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Miami dolphins terrick DE VRIJ (D) 2 BOATENG (D) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Dilorix dilorix HOLM (D) 4 D'AMBROSIO (D) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Dilorix dilorix KRISTIANSEN V (D) 3 BASCHIROTTO (D) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Miami dolphins terrick LAPADULA (A) 3 N'ZOLA (A) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Familyleoaury marcella2015 NDOYE (C) 7 PAYERO (C) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Dilorix dilorix NIANG (A) 30 CHUKWUEZE (A) 0 16 2024-03-07 21:00:17
3 Viola fiorentina76 DJURIC (A) 3 BERARDI (A) 0 16 2024-03-07 21:00:17
3 Viola fiorentina76 HOLM (D) 1 LLORENTE (D) 0 16 2024-03-07 21:00:17
3 Viola fiorentina76 NIANG (A) 3 DIA (A) 0 16 2024-03-07 21:00:17
3 Viola fiorentina76 OKOLI (D) 1 EBOSELE (D) 0 16 2024-03-07 21:00:17
2 Alellese alellese GABBIA (D) 2 LIROLA (D) 0 14 2024-02-08 21:00:30
2 Alellese alellese JOVIC (A) 2 MURIEL (A) 0 14 2024-02-08 21:00:30
2 Squadra 17 mimms73 KAIO JORGE (A) 3 CASTELLANOS (A) 0 14 2024-02-08 21:00:30
2 Familyleoaury marcella2015 OKOYE (P) 3 SILVESTRI (P) 0 14 2024-02-08 21:00:30
2 Miami dolphins terrick SPENCE (D) 1 VOJVODA (D) 0 14 2024-02-08 21:00:30
2 Squadra 17 mimms73 SUSLOV (C) 1 STREFEZZA (C) (*) 0 14 2024-02-08 21:00:30
2 Miami dolphins terrick THAUVIN (A) 14 ARNAUTOVIC (A) 0 14 2024-02-08 21:00:30
2 Alellese alellese ZURKOWSKI (C) 3 BALDANZI (C) 0 14 2024-02-08 21:00:30
3 Motta calcio mottese84 BOATENG (D) 22 DODO (D) 0 14 2024-02-08 21:00:30
scambi
asta