
FANTACALCIOGOLD
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
1 | Il Ciclone | pepverde | ESCALANTE (C) | 1 | MILANESE (C) | 2 | 0 | 2022-08-13 18:23:56 |
1 | Il Ciclone | pepverde | BIRINDELLI S (D) | 6 | CARLOS AUGUSTO (D) | 7 | 0 | 2022-08-13 18:23:56 |
1 | Il Ciclone | pepverde | GUNTER (D) | 3 | BENKOVIC (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:23:56 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | PERIN (P) | 1 | PLIZZARI (P) (*) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:23:15 |
1 | Il Ciclone | pepverde | MILANESE (C) | 2 | ESCALANTE (C) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:21:16 |
1 | ASR NARCOS | sdipaola82 | CALABRIA (D) | 9 | SPINAZZOLA (D) | 8 | 0 | 2022-08-13 18:19:55 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | ESCALANTE (C) | 1 | KONE (C) (*) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:15:25 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | DRAGOWSKI (P) | 1 | ALIA (P) (*) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:15:25 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | IMMOBILE (A) | 44 | AKE (A) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | ZAPATA D (A) | 25 | DI STEFANO (A) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | LUKAKU (A) | 37 | MOMMO (A) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | BANDA (A) | 1 | CISSE (A) (*) | 2 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | DE KETELAERE (C) | 16 | BERTINI (C) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | GONZALEZ (C) | 18 | BIANCO (C) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | DI MARIA (C) | 18 | ELLERTSSON (C) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | KIWIOR (C) | 1 | SHER (C) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | VIEIRA (C) | 3 | PAFUNDI (C) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | HERNANDEZ (D) | 19 | AMEY (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | DUMFRIES (D) | 20 | ANGELI (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | GOSENS (D) | 10 | MURILLO (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | OKOLI (D) | 6 | ANASTASIO (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | GUNTER (D) | 3 | MANTOVANI (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | CETIN (D) | 1 | BERTOLA (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | DURMISI (D) | 1 | VIGNALI (D) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
1 | Edo Team 17 | chrisdotcom | MAIGNAN (P) | 19 | BERARDI A (P) | 1 | 0 | 2022-08-13 18:07:12 |
scambi
asta