FANTASTACLUB
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
8 | Panathinaikos | vik82 | FADERA (A) | 23 | SOTTIL (A) | 21 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
8 | Basaksehir | lolita24 | HAPS (D) | 12 | DAWIDOWICZ (D) | 16 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
8 | Basaksehir | lolita24 | PIERRET (C) | 16 | EL SHAARAWY (C) | 50 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
8 | Basaksehir | lolita24 | THORSBY (C) | 14 | PAREDES (C) | 31 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
9 | KRASNODAR | banfi11981 | LOVRIC (C) | 30 | MAZZITELLI (C) | 28 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
9 | Dinamo Kiev | gladiatorman | REBIC (A) | 15 | VITINHA (A) | 43 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
9 | DNIPRO | alba70 | SAVONA (D) | 15 | PONGRACIC (D) | 24 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
9 | Dinamo Kiev | gladiatorman | WEAH (C) | 25 | EL SHAARAWY (C) | 34 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
10 | Victoria Plzen | piter83 | EKHATOR (A) | 5 | DEULOFEU (A) | 38 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
10 | Victoria Plzen | piter83 | SUSLOV (C) | 30 | CHUKWUEZE (C) | 32 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
11 | Molde FK | erick57 | KONE KO. (C) | 31 | ANJORIN (C) | 17 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
12 | Fc Sheriff | dr7 | ALMQVIST (A) | 21 | MBANGULA (A) | 12 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
12 | Lubiana | slime11 | FADERA (A) | 20 | nessuno | 0 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
12 | Fc Sheriff | dr7 | MCKENNIE (C) | 25 | LE FEE (C) | 34 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
12 | Fc Sheriff | dr7 | TCHAOUNA (C) | 30 | SAELEMAEKERS (C) | 27 | 27 | 2024-10-18 21:00:21 |
1 | Tottenham | presidente81 | BIANCO (C) | 5 | MANDRAGORA (C) | 32 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
1 | Tottenham | presidente81 | MARUSIC (D) | 19 | PONGRACIC (D) | 24 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
1 | Tottenham | presidente81 | ROVELLA (C) | 28 | TCHAOUNA (C) | 29 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
2 | INTER | oraz | FADERA (A) | 17 | VITINHA (A) | 29 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
2 | INTER | oraz | HERMOSO (D) | 31 | HUMMELS (D) | 31 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
2 | INTER | oraz | KABASELE (D) | 17 | BREMER (D) | 59 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
2 | INTER | oraz | KASTANOS (C) | 28 | PAREDES (C) | 28 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
2 | NAPOLI | angeloultras | MARCANDALLI (D) | 1 | CALABRIA (D) | 33 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
2 | NAPOLI | angeloultras | SPORTIELLO (P) | 1 | CHICHIZOLA (P) | 1 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
3 | Villarreal | misterk | PINAMONTI (A) | 55 | NDOYE (A) | 35 | 27 | 2024-10-18 21:00:20 |
scambi
asta