MOGGIOPOLI

MOGGIOPOLI

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Team7 othmar LOFTUS-CHEEK (C) 19 FERGUSON (C) 18 0 2024-04-18 17:03:26
Team7 othmar BELLANOVA (D) 15 DUMFRIES (D) 18 0 2024-04-12 09:27:09
Team7 othmar ZAPATA (A) 30 SOULE' (A) 23 0 2024-03-28 17:41:32
Team7 othmar MESSIAS (C) 10 SAELEMAEKERS (C) 13 0 2024-03-28 17:41:32
Team7 othmar FERGUSON (C) 20 PELLEGRINI LO. (C) 24 0 2024-03-28 17:41:32
I Ladri erick57 CASTRO (A) 1 TOURE EL. (A) 3 0 2024-03-13 11:47:31
I Ladri erick57 BONDO (C) 8 AKPA AKPRO (C) 4 0 2024-03-13 11:47:31
I Ladri erick57 TOMORI (D) 12 MARTINEZ QUARTA (D) 14 0 2024-03-13 11:47:31
Pescaramanzia ilbaronenero KVARATSKHELIA (A) 27 ZIRKZEE (A) 29 0 2024-03-13 10:30:31
Pescaramanzia ilbaronenero ZACCAGNI (C) 14 LAZOVIC (C) 9 0 2024-03-13 10:30:31
Pescaramanzia ilbaronenero ROMAGNOLI (D) 8 ZAPPA (D) 11 0 2024-03-13 10:30:31
Banditocurvsud milan910 CHEDDIRA (A) 17 PAVOLETTI (A) 16 0 2024-03-08 11:24:44
Banditocurvsud milan910 ADOPO (C) 1 LIPANI (C) 2 0 2024-03-08 11:24:44
I Ladri erick57 BENNACER (C) 8 BARRENECHEA (C) 7 0 2024-03-05 13:47:18
LI SALA jos9stella LEAO (A) 27 RETEGUI (A) 23 0 2024-03-01 14:57:48
LI SALA jos9stella KAIO JORGE (A) 12 DIA (A) 16 0 2024-03-01 14:57:48
LI SALA jos9stella ABANKWAH (D) 2 CARBONI FR. (D) (*) 1 0 2024-03-01 14:56:31
Team7 othmar ABRAHAM (A) 1 BOTHEIM (A) (*) 1 0 2024-02-22 08:21:20
Team7 othmar CASTRO (A) 1 DIAWARA (A) (*) 1 0 2024-02-22 08:21:20
Team7 othmar GIROUD (A) 34 THURAM (A) 33 0 2024-02-22 08:20:32
Team7 othmar HOLM (D) 10 SPINAZZOLA (D) 13 0 2024-02-14 13:07:08
Team7 othmar FARAONI (D) 7 HAPS (D) 4 0 2024-02-14 13:07:08
Team7 othmar OSIMHEN (A) 26 SCAMACCA (A) 27 0 2024-02-14 13:00:19
Team7 othmar BASIC (C) 2 PRATI (C) 7 0 2024-02-14 13:00:19
Team7 othmar PELLEGRINI LO. (C) 21 REINIER (C) 10 0 2024-02-14 13:00:19
scambi
asta