SUPERLEAGUE

SUPERLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 Partizan scole ABRAHAM (A) 13 THAUVIN (A) 21 35 2024-04-12 18:00:20
1 Partizan scole ADLI (C) 16 JANKTO (C) 10 35 2024-04-12 18:00:20
1 Partizan scole BENNACER (C) 13 DUDA (C) 8 35 2024-04-12 18:00:20
1 Juventus paperino1 SANSONE (A) 15 PETAGNA (A) 9 35 2024-04-12 18:00:20
1 Partizan scole TOMORI (D) 18 MAZZOCCHI PA. (D) 6 35 2024-04-12 18:00:20
2 Crotone australia ARNAUTOVIC (A) 25 SWIDERSKI (A) 13 35 2024-04-12 18:00:20
2 Chapecoense vassal97 BISSECK (D) 14 GABBIA (D) 12 35 2024-04-12 18:00:20
4 GlasgowRangers picasso FOLORUNSHO (C) 13 BADELJ (C) 12 35 2024-04-12 18:00:20
4 AtleticoMadrid viscid75 MALDINI (C) 12 THORSBY (C) 7 35 2024-04-12 18:00:20
4 Liverpool realcarlos SHOMURODOV (A) 10 WEISSMAN (A) 10 35 2024-04-12 18:00:20
5 Sporting L trocchia BONAZZOLI (A) 41 OUDIN (A) 17 35 2024-04-12 18:00:20
5 Porto carbonchio84 DEFREL (A) 10 VITINHA (A) 11 35 2024-04-12 18:00:20
6 Pro Vercelli ladysparma JOVIC (A) 19 KRSTOVIC (A) 14 35 2024-04-12 18:00:20
6 Rimini alexander12 ZARRAGA (C) 4 BRESCIANINI (C) 11 35 2024-04-12 18:00:20
7 Lazio sslazio77 ABRAHAM (A) 1 NGONGE (A) 19 35 2024-04-12 18:00:20
7 Udinese lapaffia SHOMURODOV (A) 15 THAUVIN (A) 21 35 2024-04-12 18:00:20
8 Ascoli Calcio fix70 ABRAHAM (A) 5 N'ZOLA (A) 14 35 2024-04-12 18:00:20
8 Santos amoibiza AUGELLO (D) 11 FAZIO (D) 6 35 2024-04-12 18:00:20
8 Santos amoibiza KARSDORP (D) 10 ROMAGNOLI (D) 9 35 2024-04-12 18:00:20
8 Ascoli Calcio fix70 KAYODE (D) 12 KIRIAKOPOULOS (D) 8 35 2024-04-12 18:00:20
8 Santos amoibiza MANDAS (P) 2 FALCONE (P) 15 35 2024-04-12 18:00:20
8 Santos amoibiza MARTINEZ QUARTA (D) 13 SCALVINI (D) 14 35 2024-04-12 18:00:20
9 Napoli bellavista SHOMURODOV (A) 17 OKAFOR (A) 21 35 2024-04-12 18:00:20
2 Chapecoense vassal97 IKONE (C) 11 SOTTIL (C) 10 34 2024-04-11 22:00:13
2 Santarcangelo quottrifc JOVIC (A) 23 THAUVIN (A) 21 34 2024-04-11 22:00:13
scambi
asta