SUPERLEAGUE

SUPERLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
4 Stella Rossa ale2007 PERIN (P) 1 PINSOGLIO (P) 1 38 2024-05-03 18:00:11
4 Stella Rossa ale2007 PICCOLI (A) 20 OKAFOR (A) 21 38 2024-05-03 18:00:11
4 Stella Rossa ale2007 SMALLING (D) 1 HOLM (D) 11 38 2024-05-03 18:00:11
5 Piacenza guizza CASALE (D) 10 ANGELINO (D) 7 38 2024-05-03 18:00:11
5 Everton benny70 GABBIA (D) 12 BANI (D) 11 38 2024-05-03 18:00:11
5 Piacenza guizza OKOYE (P) 12 GOLLINI (P) 5 38 2024-05-03 18:00:11
7 Lazio sslazio77 MANDRAGORA (C) 16 LOFTUS-CHEEK (C) 17 38 2024-05-03 18:00:11
8 Ascoli Calcio fix70 ADLI (C) 13 FERGUSON (C) 18 38 2024-05-03 18:00:11
8 Ascoli Calcio fix70 N'ZOLA (A) 14 NGONGE (A) 18 38 2024-05-03 18:00:11
8 Besiktas parotutto SHOMURODOV (A) 23 BANDA (A) 15 38 2024-05-03 18:00:11
9 Roma dongiuliano HATEBOER (D) 11 HOLM (D) 11 38 2024-05-03 18:00:11
9 Nizza specialone89 MALDINI (C) 18 SOTTIL (C) 13 38 2024-05-03 18:00:11
9 Atalanta edo67 MCKENNIE (C) 15 ADLI (C) 11 38 2024-05-03 18:00:11
9 Roma dongiuliano NDOYE (C) 17 LOFTUS-CHEEK (C) 17 38 2024-05-03 18:00:11
9 Atalanta edo67 ZERBIN (A) 8 PIEROTTI (A) 6 38 2024-05-03 18:00:11
2 Galatasaray maister CUADRADO (D) 3 ANGELINO (D) 7 38 2024-05-03 18:00:10
2 Galatasaray maister EL AZZOUZI (C) 7 PAREDES (C) 14 38 2024-05-03 18:00:10
2 Crotone australia ZORTEA (D) 18 LAZZARI (D) 9 38 2024-05-03 18:00:10
3 Trapani francesco262 NDOYE (C) 13 SOTTIL (C) 13 38 2024-05-03 18:00:10
4 Stella Rossa ale2007 ALCARAZ (C) 13 MALINOVSKIY (C) 12 38 2024-05-03 18:00:10
4 Manchester U oldfears MALEH (C) 11 LOVRIC (C) 11 38 2024-05-03 18:00:10
2 Galatasaray maister BARAK (C) 10 TRAORE HA. (C) 7 37 2024-05-02 22:00:05
2 Chapecoense vassal97 BRESCIANINI (C) 13 CANCELLIERI (C) 11 37 2024-05-02 22:00:05
2 Chapecoense vassal97 GABBIA (D) 15 DOSSENA (D) 10 37 2024-05-02 22:00:05
2 Chapecoense vassal97 THIAW (D) 13 GILA (D) 11 37 2024-05-02 22:00:05
scambi
asta