FANTASTACLUB

FANTASTACLUB

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
6 Rostov romeobenetti VECINO (C) 43 DUDA (C) 43 32 2024-02-09 17:00:21
6 Shakhtar 76maumar ZAPPA (D) 22 EBUEHI (D) 26 32 2024-02-09 17:00:21
7 Porto oraz BASIC (C) 20 CANCELLIERI (C) 20 32 2024-02-09 17:00:21
7 Porto oraz BENNACER (C) 41 BRESCIANINI (C) 25 32 2024-02-09 17:00:21
7 Sporting Braga lorenzo69 OUDIN (A) 41 OKAFOR (A) 43 32 2024-02-09 17:00:21
7 Sporting Braga lorenzo69 SABELLI (D) 31 TOLJAN (D) 18 32 2024-02-09 17:00:21
7 Porto oraz SPENCE (D) 19 KRISTENSEN (D) 19 32 2024-02-09 17:00:21
7 Boavista ilmichi TAMEZE (C) 29 ELMAS (C) (*) 51 32 2024-02-09 17:00:21
7 Porto oraz VECINO (C) 40 KAMADA (C) 33 32 2024-02-09 17:00:21
8 Az Alkmaar gdematteo CAPUTO (A) 35 MURIEL (A) 34 32 2024-02-09 17:00:21
9 Olympiacos gajardo78 ADLI (C) 19 VECINO (C) 27 32 2024-02-09 17:00:21
9 Aek Atene spartankris CATALDI (C) 21 TAMEZE (C) 31 32 2024-02-09 17:00:21
9 Aek Atene spartankris KRISTENSEN TH. (D) 20 TOLOI (D) 25 32 2024-02-09 17:00:21
9 Aek Atene spartankris MINA (D) 18 VOJVODA (D) 21 32 2024-02-09 17:00:21
9 Galatasaray atadea SMALLING (D) 20 KAYODE (D) 17 32 2024-02-09 17:00:21
9 Apoel Nicosia dr7 SOTTIL (A) 35 COLOMBO (A) 34 32 2024-02-09 17:00:21
9 Paok vampiro18 WALACE (C) 40 KAMADA (C) 55 32 2024-02-09 17:00:21
9 Olympiacos gajardo78 ZANOLI (D) 11 HUIJSEN (D) 5 32 2024-02-09 17:00:21
10 Basilea gallagher80 CERRI (A) 24 BONAZZOLI (A) 26 32 2024-02-09 17:00:21
10 Basilea gallagher80 DJIDJI (D) 18 PARISI (D) 29 32 2024-02-09 17:00:21
10 Basilea gallagher80 HATEBOER (D) 16 MARTIN (D) 24 32 2024-02-09 17:00:21
10 Basilea gallagher80 KRISTIANSEN V (D) 21 IZZO (D) 21 32 2024-02-09 17:00:21
10 RB Salzburg brustov RASPADORI (A) 40 NDOYE (A) 23 32 2024-02-09 17:00:21
10 Sparta Praga mannibal VALERI (D) 21 DE VRIJ (D) 21 32 2024-02-09 17:00:21
11 Malmoe 1q1q1q1q1 A.SANDRO (D) 31 SMALLING (D) 66 32 2024-02-09 17:00:21
scambi
asta