FC_CAT2
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
10 | Dreamninno | amato76 | DOVBYK (A) | 27 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-12 11:35:31 |
10 | Dreamninno | amato76 | GUDMUNDSSON (C) | 25 | ORSOLINI (T) | 16 | 0 | 2024-10-12 11:35:31 |
10 | Dreamninno | amato76 | PISILLI (C) | 7 | MBANGULA (T) | 9 | 0 | 2024-10-12 11:35:31 |
10 | Dreamninno | amato76 | COULIBALY LA. (C) | 8 | BRESCIANINI (C) | 11 | 0 | 2024-10-12 11:35:31 |
10 | Dreamninno | amato76 | GABBIA (D) | 11 | BIRAGHI (D) | 12 | 0 | 2024-10-12 11:35:31 |
10 | Dreamninno | amato76 | LEALI (P) | 1 | MUSSO (P) (*) | 4 | 0 | 2024-10-12 11:35:31 |
10 | Dreamninno | amato76 | SOMMARIVA (P) | 1 | REINA (P) | 4 | 0 | 2024-10-12 11:35:31 |
5 | Dolphin Team | dolphin | TERRACCIANO FI. (D) | 3 | CIRCATI (D) | 3 | 0 | 2024-10-12 11:18:42 |
2 | Albertnapoli | tifosotto78 | RICCI (C) | 9 | LOVRIC (C) | 9 | 0 | 2024-10-12 09:42:33 |
2 | Albertnapoli | tifosotto78 | RETEGUI (A) | 26 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-12 09:39:49 |
2 | Albertnapoli | tifosotto78 | BUONGIORNO (D) | 16 | BREMER (D) | 16 | 0 | 2024-10-12 09:39:49 |
2 | Albertnapoli | tifosotto78 | DI CHIARA (D) | 3 | KAMARA (D) | 6 | 0 | 2024-10-12 09:39:49 |
17 | CORRA CLUB 36 | clubcorra | DAWIDOWICZ (D) | 4 | ROUHI (D) | 3 | 0 | 2024-10-11 19:31:55 |
17 | CORRA CLUB 36 | clubcorra | ALTARE (D) | 2 | CIRCATI (D) | 3 | 0 | 2024-10-11 19:31:55 |
17 | CORRA CLUB 36 | clubcorra | CALHANOGLU (C) | 22 | DYBALA (T) | 24 | 0 | 2024-10-11 19:23:53 |
17 | CORRA CLUB 36 | clubcorra | ORSOLINI (T) | 16 | MARIN (C) | 13 | 0 | 2024-10-11 19:23:53 |
10 | BlackandWhite | lujuventus30 | MOSQUERA (A) | 8 | CRUZ (A) | 1 | 0 | 2024-10-11 18:44:29 |
10 | BlackandWhite | lujuventus30 | VLAHOVIC VA. (A) | 3 | SARR (A) | 11 | 0 | 2024-10-11 18:44:29 |
1 | romeo2 | romeobenetti | KYRIAKOPOULOS (D) | 9 | CIRCATI (D) | 3 | 0 | 2024-10-11 09:42:05 |
1 | romeo2 | romeobenetti | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 5 | BRESCIANINI (C) | 11 | 0 | 2024-10-11 09:40:10 |
2 | FORZA JUVE 1 | fede0874 | THURAM KE (C) | 12 | LOCATELLI (C) | 12 | 0 | 2024-10-10 17:06:36 |
17 | Fanta Conny | zelig1957 | RETEGUI (A) | 26 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-10 11:39:55 |
8 | ADAMVIOLA | adamviola | DAWIDOWICZ (D) | 4 | DEMBELE (D) | 4 | 0 | 2024-10-09 21:57:31 |
14 | Agnone | maxkrozza | PALLADINO (M) | 14 | PECCHIA (M) | 12 | 0 | 2024-10-09 21:53:46 |
5 | Dolphin Team | dolphin | CASTELLANOS (A) | 23 | ZAPATA (A) | 23 | 0 | 2024-10-09 10:21:35 |
scambi
asta