
FANTACALCIOGOLD
Pagina 2
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
1 | LeonEdo Team | chrisdotcom | DI GENNARO (P) | 1 | RADU (P) | 9 | 0 | 2025-05-02 20:42:26 |
1 | INPS VC LIVE | pallaopiede | CASTELLANOS (A) | 22 | LAUTARO (A) | 29 | 0 | 2025-05-02 20:30:59 |
1 | CELTA VINO | smartino87 | RETEGUI (A) | 35 | LAUTARO (A) | 29 | 0 | 2025-05-02 20:20:37 |
1 | CELTA VINO | smartino87 | GABRIELLONI (A) | 1 | DIAO (A) | 22 | 0 | 2025-05-02 20:20:37 |
1 | AC StallaRossa | vin6700 | SCHINGTIENNE (D) | 5 | FRABOTTA (D) (*) | 1 | 0 | 2025-05-02 20:18:22 |
1 | Al Atlantis | dnaguelfo | PETAGNA (A) | 1 | DIAW (A) (*) | 1 | 0 | 2025-05-02 20:10:04 |
1 | Matigol | dgmteam | LOOKMAN (A) | 29 | LAUTARO (A) | 29 | 0 | 2025-05-02 19:37:02 |
2 | Catania FC | calcaterra | THURAM MA (A) | 30 | LAUTARO (A) | 29 | 0 | 2025-05-02 19:34:59 |
2 | Supersfiga FC | cobucci | RETEGUI (A) | 35 | LAUTARO (A) | 29 | 0 | 2025-05-02 09:01:04 |
2 | Supersfiga FC | cobucci | GASPAR (D) | 5 | BUONGIORNO (D) | 12 | 0 | 2025-05-02 09:01:04 |
1 | INPS VC LIVE | chrisdotcom2 | LOOKMAN (A) | 30 | KEAN (A) | 30 | 0 | 2025-04-27 12:27:06 |
1 | LeonEdo Team | chrisdotcom | LOOKMAN (A) | 30 | KEAN (A) | 30 | 0 | 2025-04-27 12:27:04 |
1 | California UTD | vitaly | JOVIC (A) | 8 | VLAHOVIC (A) | 25 | 0 | 2025-04-27 12:24:15 |
1 | California UTD | vitaly | LOOKMAN (A) | 30 | THURAM MA (A) | 30 | 0 | 2025-04-27 12:24:15 |
1 | California UTD | vitaly | MCTOMINAY (C) | 23 | POLITANO (C) | 16 | 0 | 2025-04-27 12:24:15 |
1 | ATL LACRISI | borry1987 | LOOKMAN (A) | 30 | DOUVIKAS (A) | 18 | 0 | 2025-04-27 12:15:21 |
2 | Emanuelense | preesidente | RETEGUI (A) | 34 | GIMENEZ (A) | 22 | 0 | 2025-04-27 12:07:15 |
2 | Emanuelense | preesidente | JOVIC (A) | 8 | CASTRO (A) | 18 | 0 | 2025-04-27 12:07:15 |
1 | SECCOFF | ddipaola88 | LUKAKU (A) | 29 | KEAN (A) | 30 | 0 | 2025-04-27 11:57:26 |
1 | SECCOFF | ddipaola88 | FOLORUNSHO (C) | 5 | CIAMMAGLICHELLA (C) (*) | 1 | 0 | 2025-04-27 11:57:26 |
1 | FC SCARPONI | lorecanz | JOVIC (A) | 8 | CAMBIAGHI (A) | 11 | 0 | 2025-04-27 11:54:24 |
2 | Catania FC | calcaterra | LOOKMAN (A) | 30 | KEAN (A) | 30 | 0 | 2025-04-27 11:49:56 |
1 | Steppetta utd | steppetta90 | CASTELLANOS (A) | 23 | VLAHOVIC (A) | 25 | 0 | 2025-04-27 10:48:18 |
2 | adani futbol | pakydlf | LUKAKU (A) | 29 | VLAHOVIC (A) | 25 | 0 | 2025-04-27 03:00:02 |
2 | adani futbol | pakydlf | BRENNER (A) | 1 | CAMBIAGHI (A) | 11 | 0 | 2025-04-27 03:00:02 |
scambi
asta