INTER003

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Casa ale030582 SZCZESNY (P) 17 PROVEDEL (P) 20 0 2023-08-04 22:50:32
Casa ale030582 CUADRADO (D) 9 THIAW (D) 10 0 2023-08-04 22:50:32
Casa ale030582 CABAL MURILLO (D) 1 BEUKEMA (D) 7 0 2023-08-04 22:50:32
Casa ale030582 HAOUDI (A) 1 WARMING (A) (*) 1 0 2023-08-04 22:50:32
Casa ale030582 MULATTIERI (A) 10 SHOMURODOV (A) 7 0 2023-08-04 22:50:32
Casa ale030582 LUVUMBO (A) 13 SECK (A) 4 0 2023-08-04 22:50:32
Casa ale030582 ARNAUTOVIC (A) 22 BERARDI (A) 30 0 2023-08-04 22:50:32
Casa ale030582 SAMARDZIC (C) 14 BAYEYE (C) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 PROVEDEL (P) 20 BAGNOLINI (P) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 BEUKEMA (D) 7 BETTELLA (D) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 MILENKOVIC (D) 10 MASINA (D) 3 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 FERGUSON (C) 15 MICHAEL (C) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 KASTANOS (C) 8 MEDON BERISHA (C) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 FELIPE ANDERSON (C) 27 LISTKOWSKI (C) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 SHOMURODOV (A) 7 PERSSON (A) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 SECK (A) 4 OKWONKWO (A) 1 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 BERARDI (A) 30 ALMQVIST (A) 7 0 2023-07-28 23:16:20
Casa ale030582 CARNESECCHI (P) 4 BERARDI AL. (P) 1 0 2023-07-28 23:07:17
Casa ale030582 VOGLIACCO (D) 3 CARBONI AN. (D) 1 0 2023-07-28 23:07:17
Casa ale030582 VITI (D) 1 CAPRADOSSI (D) 1 0 2023-07-28 23:07:17
Casa ale030582 PIROLA (D) 7 CABAL MURILLO (D) 1 0 2023-07-28 23:07:17
Casa ale030582 MASINA (D) 3 ARMINI (D) 1 0 2023-07-28 23:07:17
Casa ale030582 DIMARCO (D) 19 ANGORI (D) 1 0 2023-07-28 23:07:17
Casa ale030582 ALMQVIST (A) 7 JONY (A) 1 0 2023-07-28 23:02:09
Casa ale030582 SCUFFET (P) 1 BLEVE (P) 1 0 2023-07-28 23:02:09
scambi
asta