FANTATUTTOCALCIO

FANTATUTTOCALCIO

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
15 Magico Lecce aleconte84 MARTINEZ L. (A) 51 OSIMHEN (A) 29 5 2024-01-31 19:59:26
15 Magico Lecce aleconte84 TOURE EL. (A) 2 BRAAF (A) (*) 1 5 2024-01-31 19:59:26
15 Magico Lecce aleconte84 FELIPE ANDERSON (C) 20 LUIS ALBERTO (C) 19 5 2024-01-31 19:59:26
15 Magico Lecce aleconte84 DOIG (D) 6 DORGU (D) 6 5 2024-01-31 19:59:26
15 Magico Lecce aleconte84 CAPRILE (P) 8 MUSSO (P) 12 5 2024-01-31 19:59:26
8 SiciliaGranata biancoverde1 DE KETELAERE (C) 19 COLPANI (C) 19 5 2024-01-31 19:55:29
18 Tsunami maxilopez973 BOTHEIM (A) 1 AKE (A) (*) 1 5 2024-01-31 19:52:45
18 Tsunami maxilopez973 WIETESKA (D) 2 DANILIUC (D) (*) 3 5 2024-01-31 19:52:45
6 Al Anm Ktpozha mcfbonito SERDAR (C) 4 ORISTANIO (C) 11 5 2024-01-31 19:28:42
6 Al Anm Ktpozha mcfbonito DE KETELAERE (C) 19 STREFEZZA (C) (*) 12 5 2024-01-31 19:28:42
6 Al Anm Ktpozha mcfbonito DOIG (D) 6 VINA (D) (*) 8 5 2024-01-31 19:28:42
17 MUPPET ferranti74 CARBONI (C) 11 BLIN (C) 8 5 2024-01-31 19:24:24
17 MUPPET ferranti74 D'AMBROSIO (D) 8 IZZO (D) 1 5 2024-01-31 19:24:24
17 MUPPET ferranti74 BONIFAZI (D) 1 PIROLA (D) 7 5 2024-01-31 19:24:24
3 Scarsenal felixfun LOVRIC (C) 12 ORISTANIO (C) 11 5 2024-01-31 19:21:51
3 Scarsenal felixfun LUKAKU (A) 28 BERARDI (A) 29 5 2024-01-31 19:18:44
14 COMO alex64 BONAVENTURA (C) 19 CRISTANTE (C) 14 5 2024-01-31 19:11:52
10 Salento mryellowred PELLEGRINI LO. (C) 17 COLPANI (C) 19 5 2024-01-31 19:10:56
9 TECNOLOGY carmine1 KVERNADZE (A) 1 KRISTOFFERSEN (A) (*) 1 5 2024-01-31 19:10:41
9 TECNOLOGY carmine1 BURNETE (A) 1 OKWONKWO (A) (*) 1 5 2024-01-31 19:10:41
9 TECNOLOGY carmine1 KLAASSEN (C) 1 JAGIELLO (C) (*) 1 5 2024-01-31 19:10:41
9 TECNOLOGY carmine1 BASIC (C) 1 PAFUNDI (C) (*) 1 5 2024-01-31 19:10:41
14 COMO alex64 WALUKIEWICZ (D) 4 ROMAGNOLI SI. (D) 9 5 2024-01-31 19:10:03
5 Shosholoza haka ZURKOWSKI (C) 12 CANCELLIERI (C) 9 5 2024-01-31 19:07:54
5 Shosholoza haka HOLM (D) 8 BEUKEMA (D) 9 5 2024-01-31 19:07:54
scambi
asta