FC_SERIE_D

FC_SERIE_D

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
5 Banda Barzotti lelerinho GOSENS (D) 10 DORGU (D) 7 0 2024-09-11 17:24:29
5 Banda Barzotti lelerinho LEALI (P) 1 PIZZIGNACCO (P) 4 0 2024-09-11 17:24:29
6 REAL LIOTRU lorenzo69 CASTELLANOS (A) 23 RETEGUI (A) 24 0 2024-09-11 15:23:53
6 REAL LIOTRU lorenzo69 NUNO TAVARES (D) 12 VALERI (D) 8 0 2024-09-11 15:23:29
6 REAL LIOTRU lorenzo69 GILA (D) 2 MASINA (D) 8 0 2024-09-11 15:23:29
2 corby68 majani NERES (T) 23 ORSOLINI (T) 20 0 2024-09-11 13:08:15
2 corby68 majani PISILLI (C) 2 PIERINI (T) (*) 5 0 2024-09-11 13:08:15
4 acf altonyca tonyco CRUZ (A) 1 DOVBYK (A) 22 0 2024-09-11 09:12:47
4 acf altonyca tonyco KVARATSKHELIA (T) 25 GUDMUNDSSON (C) 23 0 2024-09-11 09:12:47
4 acf altonyca tonyco DYBALA (T) 23 ANDERSEN (C) 7 0 2024-09-11 09:12:47
9 ARTIGLIO artiglio RETEGUI (A) 24 MORATA (A) 31 0 2024-09-11 06:55:33
9 ARTIGLIO artiglio KVARATSKHELIA (T) 25 LOOKMAN (T) 25 0 2024-09-11 06:55:33
9 ARTIGLIO artiglio REIJNDERS (C) 13 FAZZINI (C) 9 0 2024-09-11 06:55:33
9 ARTIGLIO artiglio GOSENS (D) 10 BIRAGHI (D) 14 0 2024-09-11 06:55:33
6 Real Manchu kyuss ROVELLA (C) 7 RICHARDSON (C) 8 0 2024-09-10 12:35:27
6 Real Manchu kyuss GOSENS (D) 10 DJIMSITI (D) 9 0 2024-09-10 12:35:27
7 sirio nuir1992 KARLSTROM (C) 9 FAZZINI (C) 9 0 2024-09-09 16:22:50
7 sirio nuir1992 FORSON (T) 1 NICO PAZ (T) 10 0 2024-09-09 16:18:45
7 sirio nuir1992 GUDMUNDSSON (C) 23 GYASI (T) 17 0 2024-09-09 16:18:45
8 ElpresFC elpresidente LUKAKU (A) 32 DOVBYK (A) 22 0 2024-09-09 15:41:37
8 ElpresFC elpresidente FORSON (T) 1 PIERINI (T) (*) 5 0 2024-09-09 15:41:37
8 ElpresFC elpresidente LEALI (P) 1 PIZZIGNACCO (P) 4 0 2024-09-09 15:41:37
2 Valsusa alelou ORISTANIO (T) 8 PIERINI (T) (*) 5 0 2024-09-09 14:19:28
2 Valsusa alelou GOSENS (D) 10 DUMFRIES (D) 10 0 2024-09-09 14:19:28
2 Juric70 dzeconti22 CRUZ (A) 1 MOSQUERA (A) 3 0 2024-09-09 01:26:04
scambi
asta