PANTAFANTATOUR2324

PANTAFANTATOUR2324

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
TEAM MIKLA salvaele DE VRIJ (D) 25 HUIJSEN (D) 11 35 2024-05-17 20:36:35
Ju29ro bizzobizzo LOOKMAN (A) 52 THURAM (A) 67 35 2024-05-17 20:30:38
Ju29ro bizzobizzo CHEDDIRA (A) 39 GIROUD (A) 55 35 2024-05-17 20:30:38
Ju29ro bizzobizzo LAZOVIC (C) 32 LUIS ALBERTO (C) 41 35 2024-05-17 20:30:38
Sant Albrigo sd VLAHOVIC (A) 62 OSIMHEN (A) 61 35 2024-05-17 20:27:11
Sant Albrigo sd CALHANOGLU (C) 62 LUIS ALBERTO (C) 41 35 2024-05-17 20:27:11
Sant Albrigo sd FOLORUNSHO (C) 23 FRATTESI (C) 43 35 2024-05-17 20:27:11
Trattore 19 82 francisimo MARTINEZ L. (A) 85 GIROUD (A) 55 35 2024-05-17 20:24:47
Trattore 19 82 francisimo SCAMACCA (A) 59 OSIMHEN (A) 61 35 2024-05-17 20:24:47
Trattore 19 82 francisimo BASIC (C) 9 FOLORUNSHO (C) 23 35 2024-05-17 20:24:47
TEAM MIKLA salvaele DE KETELAERE (C) 53 KOOPMEINERS (C) 63 35 2024-05-17 20:19:03
TEAM MIKLA salvaele SCAMACCA (A) 59 OSIMHEN (A) 61 35 2024-05-17 20:14:17
Tettenham chiercio90 LUKAKU (A) 53 OSIMHEN (A) 61 35 2024-05-17 20:13:47
Tettenham chiercio90 CALHANOGLU (C) 62 FRATTESI (C) 43 35 2024-05-17 20:13:47
Tettenham chiercio90 DODO (D) 12 DI LORENZO (D) 25 35 2024-05-17 20:13:47
A S SuperSonic bisss MARTINEZ L. (A) 85 SCAMACCA (A) 59 35 2024-05-17 20:12:58
A S SuperSonic bisss IKWUEMESI (A) 9 YILDIZ (A) 16 35 2024-05-17 20:12:58
A S SuperSonic bisss SOULE' (C) 41 FELIPE ANDERSON (C) 42 35 2024-05-17 20:12:58
Tirodimancino rikykaka22 THURAM (A) 67 OSIMHEN (A) 61 35 2024-05-17 20:11:31
Tirodimancino rikykaka22 DE KETELAERE (C) 53 KOOPMEINERS (C) 63 35 2024-05-17 20:11:31
Tirodimancino rikykaka22 BASTONI (D) 35 CALAFIORI (D) 29 35 2024-05-17 20:11:31
SPAZIALE danimich LUKAKU (A) 53 OSIMHEN (A) 61 35 2024-05-17 20:08:51
SPAZIALE danimich PELLEGRINI LO. (C) 50 KOOPMEINERS (C) 63 35 2024-05-17 20:08:51
SPAZIALE danimich DI GREGORIO (P) 26 MANDAS (P) 12 35 2024-05-17 20:08:51
Sp CDT manzo1993 SCAMACCA (A) 59 GIROUD (A) 55 35 2024-05-17 20:02:42
scambi
asta