FC_PROMOZIONE

FC_PROMOZIONE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
17 BARRACUDA FC matteopreso DYBALA (T) 33 KOOPMEINERS (C) 28 0 2024-04-25 21:07:51
17 BARRACUDA FC matteopreso CENTONZE (D) 7 HOLM (D) 11 0 2024-04-25 21:03:27
1 TRAPANI80 andrea1911 SCAMACCA (A) 29 OSIMHEN (A) 24 0 2024-04-25 20:55:46
1 TRAPANI80 andrea1911 LOOKMAN (T) 26 PULISIC (T) 25 0 2024-04-25 20:55:46
17 Nanuk nanuk82 GUDMUNDSSON (A) 30 ZAPATA (A) 29 0 2024-04-25 20:42:33
1 ROSVI TEAM vitelcosa DYBALA (T) 33 CANDREVA (T) 16 0 2024-04-25 19:55:04
1 ROSVI TEAM vitelcosa BASIC (C) 3 FOLORUNSHO (C) 13 0 2024-04-25 19:55:04
1 ROSVI TEAM vitelcosa OCHOA (P) 8 SOMMER (P) 22 0 2024-04-25 19:55:04
18 Dinamo Elba barbatsm ZORTEA (D) 12 HOLM (D) 11 0 2024-04-25 19:48:08
11 pirateria vsvilos ZERBIN (T) 8 KARLSSON (T) 1 0 2024-04-25 19:47:22
11 pirateria vsvilos BENNACER (C) 10 ARTHUR (C) 10 0 2024-04-25 19:47:22
11 pirateria vsvilos DE WINTER (D) 8 CACACE (D) 9 0 2024-04-25 19:33:31
11 pirateria vsvilos IZZO (D) 5 HOLM (D) 11 0 2024-04-25 19:33:31
8 TheLosLobos87 gorenga THURAM (A) 32 MARTINEZ L. (A) 42 0 2024-04-25 15:33:41
7 Mitho karmine ABRAHAM (A) 1 PERSSON (A) (*) 1 0 2024-04-25 10:41:21
2 ZANETTINTER michedelso VLAHOVIC (A) 32 LUKAKU (A) 26 0 2024-04-25 10:23:42
2 ZANETTINTER michedelso LUIS ALBERTO (T) 21 ORSOLINI (T) 21 0 2024-04-25 10:23:42
2 ZANETTINTER michedelso BELLANOVA (D) 14 HERNANDEZ (D) 17 0 2024-04-25 10:23:42
18 77 PICASSO dalicar BIJOL (D) 5 MIRANDA (D) (*) 1 0 2024-04-24 19:27:18
16 Bettepreda gorlitz RABIOT (C) 18 FERGUSON (C) 18 0 2024-04-24 14:22:11
3 JollyRoger pirata62 GUDMUNDSSON (A) 30 OSIMHEN (A) 24 0 2024-04-23 18:43:57
3 JollyRoger pirata62 CRISTANTE (C) 15 PELLEGRINI LO. (T) 21 0 2024-04-23 18:43:57
3 JollyRoger pirata62 BASTONI (D) 17 HERNANDEZ (D) 17 0 2024-04-23 18:43:57
16 LesBourbons dont ZIRKZEE (A) 29 GIROUD (A) 28 0 2024-04-23 17:35:41
16 LesBourbons dont LOFTUS-CHEEK (C) 18 FERGUSON (C) 18 0 2024-04-23 17:35:41
scambi
asta