
FANTAMANAGER
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
2 | Cesare Team | menamena | MALAGRIDA (A) | 1 | AKE (A) (*) | 1 | 3 | 2023-02-04 14:58:48 |
2 | Cesare Team | menamena | PERSSON (A) | 1 | LAZETIC (A) (*) | 1 | 3 | 2023-02-04 14:58:48 |
1 | Star Team | lionheart75 | BENASSI (C) | 2 | WINKS (C) | 4 | 3 | 2023-02-04 14:57:15 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | IBANEZ (D) | 11 | BIJOL (D) | 10 | 3 | 2023-02-04 14:42:11 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | ALEX SANDRO (D) | 5 | DEST (D) | 7 | 3 | 2023-02-04 14:42:11 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | MURILLO (D) | 1 | EBOSELE (D) | 1 | 3 | 2023-02-04 14:42:11 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | ONANA (P) | 11 | TATARUSANU (P) | 7 | 3 | 2023-02-04 14:42:11 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | CORDAZ (P) | 1 | VASQUEZ D (P) | 1 | 3 | 2023-02-04 14:42:11 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | PELLEGRINI LO (C) | 16 | CHIESA (C) | 10 | 3 | 2023-02-04 14:42:10 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | FAGIOLI (C) | 12 | DI MARIA (C) | 21 | 3 | 2023-02-04 14:42:10 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | KIM MIN JAE (D) | 14 | DARMIAN (D) | 13 | 3 | 2023-02-04 14:42:10 |
1 | EvagorasPaphou | ungureanu | CASALE (D) | 12 | RRAHMANI (D) | 13 | 3 | 2023-02-04 14:42:10 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | CAPRARI G (C) | 17 | KOOPMEINERS (C) | 18 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | KVARATSKHELIA (C) | 28 | LOBOTKA (C) | 14 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | OBIANG (C) | 5 | MEITE (C) | 7 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | BENASSI (C) | 2 | VIEIRA (C) | 4 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | CARLOS AUGUSTO (D) | 18 | ACERBI (D) | 10 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | VASQUEZ (D) | 3 | KJAER (D) | 7 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | ALEX SANDRO (D) | 5 | PEZZELLA GIU (D) | 7 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | HIEN (D) | 8 | MARUSIC (D) | 9 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | DJIMSITI (D) | 6 | MAGNANI (D) | 4 | 3 | 2023-02-04 14:29:58 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | CIOFANI (A) | 15 | CAPUTO (A) | 17 | 3 | 2023-02-04 14:29:57 |
2 | DREAM NAPOLI | xcristian79x | MILINKOVIC SAVIC (C) | 22 | FELIPE ANDERSON (C) | 22 | 3 | 2023-02-04 14:24:55 |
1 | SUPER DARIO | baffotto | PERSSON (A) | 1 | LAZETIC (A) (*) | 1 | 3 | 2023-02-04 14:20:36 |
1 | TEAM ESKOBAR | paolo241 | CAPUTO (A) | 17 | OKEREKE (A) | 21 | 3 | 2023-02-04 14:12:11 |
scambi
asta